抵港航班|今日到港航班实时更新|ULifestyle为大家报告6月14日抵港航班时间资料,包括抵港航班取消或延误、航班抵港时间、出发地最新状况等。准备到机场接机前,记得留意最新香港国际机场到港航班资讯,以及了解航班接机大堂位置!
抵港航班资料及最新状况查询|截至 2026年6月14日, 14:45 HKT 更新
今日6月14日受影响及取消航班
19:50 - 海南航空 HU 779 航班取消
19:50 - 香港航空 HX 1779 航班取消
| 时间 | 航空公司 | 航班编号 | 出发地 | 大堂 | 现况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 347 CA 6509 | 北京/首都 | B | 到闸口 13:40 |
| 13:50 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重庆 | B | 到闸口 13:22 |
| 13:50 | 中国南方航空 | CZ 6047 | 哈尔滨 | A | 到闸口 13:13 |
| 13:50 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 斐济航空 | CX 543 QR 5841 JL 7031 FJ 5477 | 东京/羽田 | B | 到闸口 13:45 |
| 13:50 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 937 CA 6536 | 武汉 | B | 到闸口 14:03 |
| 13:50 | 大湾区航空 | HB 703 | 台北 | A | 到闸口 13:58 |
| 13:55 | 新加坡航空公司 | SQ 892 | 新加坡 | A | 到闸口 13:47 |
| 13:55 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 斐济航空 美国航空 蒙古航空 | CX 658 QR 5856 AY 5134 FJ 5459 AA 8890 OM 5618 | 新加坡 | B | 到闸口 13:45 |
| 13:55 | 国泰航空 蒙古航空 智利航空 马来西亚航空 | CX 841 OM 5841 LA 5640 MH 9187 | 纽约/甘迺迪 | B | 到闸口 13:12 |
| 14:00 | 国泰航空 | CX 821 | 多伦多 | A | 到闸口 13:58 |
| 14:00 | 国泰航空 | CX 973 | 厦门 | A | 到闸口 14:24 |
| 14:05 | 国泰航空 | CX 461 | 台北 | A | 到闸口 14:02 |
| 14:05 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 | CX 740 QR 3454 AY 5140 | 河内 | B | 到闸口 14:31 |
| 14:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 959 CA 6523 | 杭州 | A | 到闸口 14:29 |
| 14:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦东 | A | 到闸口 13:47 |
| 14:10 | 国泰航空 | CX 250 | 伦敦/希斯路 | B | 到闸口 13:39 |
| 14:10 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 英国航空 美国航空 | CX 718 QR 3468 AY 6552 BA 4572 AA 8904 | 雅加达 | A | 到闸口 13:55 |
| 14:10 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 美国航空 | CX 780 QR 3480 AY 6548 AA 8957 | 泗水 | A | 到闸口 14:23 |
| 14:15 | 香港航空 长荣航空 | HX 253 BR 2897 | 台北 | A | 到闸口 14:24 |
| 14:15 | 峇迪航空 | OD 605 | 吉隆坡 | A | 到闸口 14:29 |
| 14:20 | 泰国国际航空 | TG 628 | 曼谷 | A | 到闸口 14:32 |
| 14:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 705 CX 5705 | 曼谷 | B | 到闸口 14:00 |
| 14:25 | 长荣航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | B | 到闸口 14:30 |
| 14:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 739 CX 5739 | 清迈 | B | 到闸口 14:28 |
| 14:30 | 西藏航空 | TV 9701 | 拉萨, 成都/天府 | A | 到闸口 14:39 |
| 14:35 | 香港航空 海南航空 | HX 113 HU 8515 | 杭州 | B | 预计 15:04 |
| 14:40 | 靛蓝航空 | 6E 1721 | 德里 | A | 到闸口 14:26 |
| 14:45 | 香港航空 海南航空 | HX 237 HU 8358 | 上海/浦东 | B | 预计 14:48 |
| 14:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 563 CX 5563 | 岘港 | B | 著陆于 14:38 |
| 14:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 599 CX 5599 | 富国岛 | A | 到闸口 14:43 |
| 14:55 | 埃塞俄比亚航空 | ET 644 | 亚的斯亚贝巴 | B | 预计 14:54 |
| 14:55 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 | CX 134 AY 5096 BA 4138 | 墨尔本 | B | 预计 14:57 |
| 14:55 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 加拿大航空 日本航空 越南航空 英国航空 | CX 766 QR 3482 AY 5104 AC 9768 JL 7928 VN 3562 BA 4558 | 胡志明市 | B | 到闸口 14:41 |
| 15:00 | 海南航空 香港航空 | HU 719 HX 1719 | 海口 | A | 到闸口 14:40 |
| 15:00 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 | CX 930 AY 5120 BA 4579 | 马尼拉 | B | 预计 14:49 |
| 15:00 | 国泰航空 加拿大航空 菲律宾航空公司 芬兰航空 | CX 948 AC 9766 PR 3200 AY 5118 | 宿雾 | A | 到闸口 14:37 |
| 15:05 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 芬兰航空 美国航空 蒙古航空 | CX 750 PG 4559 GF 4050 QR 5850 AY 5859 AA 8908 OM 5638 | 曼谷 | A | 预计 14:46 |
| 15:10 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 蒙古航空 | CX 110 AY 5092 BA 4132 OM 5623 | 悉尼 | B | 预计 15:28 |
| 15:15 | 国泰航空 | CX 319 | 上海/浦东 | B | 预计 14:52 |
| 15:15 | 国泰航空 芬兰航空 | CX 608 AY 5130 | 金边/德崇 | B | 预计 15:02 |
| 15:20 | 国泰航空 | CX 495 | 台北 | A | 预计 14:59 |
| 15:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | A | 预计 14:51 |
| 15:20 | 德国汉莎航空 国泰航空 新西兰航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法兰克福 | A | 预计 15:31 |
| 15:25 | 荷兰皇家航空 法国航空 | KL 887 AF 8405 | 阿姆斯特丹 | A | 预计 16:18 |
| 15:25 | 国泰航空 | CX 423 | 高雄 | B | 预计 15:10 |
| 15:25 | 阿联酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | A | 预计 15:07 |
| 15:25 | 英国航空 西班牙航空 | BA 031 IB 3524 | 伦敦/希斯路 | A | 著陆于 14:42 |
| 15:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 111 CX 5111 | 台北 | B | 预计 15:15 |
| 15:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福冈 | A | 预计 15:38 |
| 15:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首尔/仁川 | A | 预计 15:29 |
| 15:40 | 中国南方航空 厦门航空 | CZ 603 MF 9213 | 乌鲁木齐 | B | 预计 15:33 |
| 15:45 | 太阳富国航空 | 9G 502 | 富国岛 | A | 预计 15:32 |
| 15:45 | 香港航空 海南航空 | HX 170 HU 8275 | 三亚 | B | 预计 15:26 |
| 15:45 | 国泰航空 | CX 256 | 伦敦/希斯路 | B | 预计 15:09 |
| 15:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 679 EY 6823 | 冲绳 | A | 预计 15:23 |
| 15:55 | 中国国际航空 国泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/天府 | A | 预计 15:34 |
| 16:00 | 大湾区航空 | HB 2527 | 巴色 | B | 预计 15:47 |
| 16:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | A | 预计 15:13 |
| 16:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 725 CX 5725 | 布吉 | A | 预计 15:58 |
| 16:05 | 国泰航空 | CX 349 | 上海/虹桥 | A | 预计 15:32 |
| 16:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 997 CA 6557 | 乌鲁木齐 | B | 预计 15:43 |
| 16:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 509 FM 3023 | 上海/浦东 | A | 预计 15:39 |
| 16:05 | 中国东方航空 厦门航空 | MU 733 MF 9037 | 昆明 | A | 预计 15:46 |
| 16:15 | 国泰航空 | CX 367 | 上海/浦东 | B | 预计 15:44 |
| 16:20 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | A | 预计 15:58 |
| 16:20 | 曼谷航空 香港航空 芬兰航空 国泰航空 阿提哈德航空 荷兰皇家航空 泰国国际航空 卡塔尔航空 法国航空 | PG 807 HX 3751 AY 6295 CX 6502 EY 7760 KL 3715 TG 7002 QR 4418 AF 4379 | 苏梅 | A | 预计 16:14 |
| 16:20 | 国泰航空 芬兰航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 184 AY 5132 LH 7018 BA 4554 | 珀斯 | A | 预计 15:56 |
| 16:20 | 大韩航空 美国达美航空 维珍航空 | KE 2005 DL 7909 VS 5547 | 首尔/仁川 | B | 预计 16:09 |
| 16:25 | 卡塔尔航空 国泰航空 智利航空 捷蓝航空 英国航空 塞尔维亚航空 西班牙航空 Air Algerie | QR 818 CX 9202 LA 6038 B6 6547 BA 2355 JU 8319 IB 6247 AH 4908 | 多哈 | B | 预计 15:59 |
| 16:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 澳洲航空 | CX 439 QR 5829 QF 8232 | 首尔/仁川 | B | 预计 16:14 |
| 16:30 | 山东航空 中国国际航空 | SC 4631 CA 8861 | 青岛 | A | 预计 15:40 |
| 16:35 | 中华航空 | CI 915 | 台北 | A | - |
| 16:35 | 瑞士国际航空 国泰航空 | LX 138 CX 6630 | 苏黎世 | A | 预计 16:14 |
| 16:40 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 芬兰航空 美国航空 蒙古航空 | CX 754 PG 4561 GF 4054 QR 5814 AY 5138 AA 8950 OM 5646 | 曼谷 | A | 预计 16:16 |
| 16:45 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 513 QR 3486 JL 7069 | 福冈 | B | 预计 17:16 |
| 16:45 | 国泰航空 | CX 853 | 西雅图 | B | 预计 16:31 |
| 16:50 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 | CX 770 QR 5837 AY 6555 | 布吉 | A | 预计 16:38 |
| 16:50 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | A | 预计 16:20 |
| 16:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/关西 | B | 预计 16:37 |
| 16:50 | 大湾区航空 | HB 309 | 福冈 | A | 预计 16:52 |
| 16:55 | 国泰航空 | CX 955 | 宁波 | B | 预计 17:06 |
| 16:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | A | 预计 16:51 |
| 16:55 | 香港快运航空 | UO 717 | 梳邦 | B | 预计 16:42 |
| 17:00 | 菲律宾航空公司 | PR 306 | 马尼拉 | B | - |
| 17:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 蒙古航空 斐济航空 | CX 652 QR 5800 AY 5098 OM 5620 FJ 5461 | 新加坡 | A | 预计 16:34 |
| 17:05 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | A | 预计 16:55 |
| 17:05 | 国泰航空 | CX 357 | 南京 | A | 预计 16:24 |
| 17:10 | 中国东方航空 | MU 2067 | 合肥 | A | - |
| 17:10 | 中国国际航空 | CA 763 | 北京/大兴 | A | 预计 16:47 |
| 17:10 | 国泰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 芬兰航空 | CX 634 MH 9757 QR 5834 AY 6554 | 槟城 | A | 预计 17:01 |
| 17:15 | 土耳其航空 香港航空 新西兰航空 | TK 070 HX 3670 NZ 4850 | 伊斯坦堡 | A | 预计 16:47 |
| 17:15 | 大湾区航空 | HB 341 | 大阪/关西 | B | 预计 17:18 |
| 17:20 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | A | - |
| 17:25 | 国泰航空 | CX 377 | 上海/浦东 | B | - |
| 17:25 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | A | 预计 17:02 |
| 17:25 | 国泰航空 加拿大航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 芬兰航空 | CX 722 AC 9795 MH 9196 QR 5806 AY 5126 | 吉隆坡 | A | 预计 18:15 |
| 17:25 | 四川航空 中国南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | A | - |
| 17:35 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 美国航空 | CX 758 QR 3484 AY 5860 AA 8897 | 新加坡 | B | 预计 17:09 |
| 17:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/关西 | A | - |
| 17:40 | 芬兰航空 | AY 099 | 赫尔辛基 | B | 预计 17:27 |
| 17:40 | 法国航空 荷兰皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | A | 预计 17:20 |
| 17:40 | 香港航空 韩亚航空 | HX 629 OZ 9293 | 首尔/仁川 | A | 预计 17:15 |
| 17:40 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 809 MU 8629 | 上海/虹桥 | A | - |
| 17:45 | 新西兰航空 国泰航空 德国汉莎航空 泰国国际航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奥克兰 | - | 预计 17:59 |
| 17:45 | 国泰航空 智利航空 芬兰航空 英国航空 | CX 162 LA 5642 AY 5094 BA 4136 | 悉尼 | A | 预计 17:37 |
| 17:45 | 泰国国际航空 | TG 638 | 曼谷 | B | - |
| 17:50 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 615 TK 8867 EY 6813 | 大阪/关西 | B | - |
| 17:55 | 澳洲航空 法国航空 芬兰航空 英国航空 荷兰皇家航空 智利航空 | QF 029 AF 9679 AY 5022 BA 7473 KL 4899 LA 5928 | 墨尔本 | A | 预计 17:50 |
| 17:55 | 澳洲航空 芬兰航空 英国航空 荷兰皇家航空 智利航空 法国航空 | QF 127 AY 5006 BA 7497 KL 4897 LA 4899 AF 9678 | 悉尼 | A | 预计 17:45 |
| 18:00 | 国泰航空 | CX 254 | 伦敦/希斯路 | A | 预计 17:17 |
| 18:00 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 659 EY 6826 | 冲绳 | A | - |
| 18:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 澳洲航空 美国航空 | CX 411 QR 3499 QF 8224 AA 8894 | 首尔/仁川 | B | 预计 17:42 |
| 18:10 | 香港航空 长荣航空 | HX 255 BR 2899 | 台北 | A | - |
| 18:10 | 国泰航空 | CX 443 | 台北 | - | - |
| 18:15 | 国泰航空 | CX 951 | 青岛 | B | - |
| 18:15 | 香港快运航空 | UO 631 | 首尔/仁川 | B | - |
| 18:15 | 阿联酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | A | - |
| 18:20 | 国泰航空 | CX 313 | 海口 | - | - |
| 18:25 | 长荣航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | - | - |
| 18:25 | 香港航空 海南航空 | HX 399 HU 8083 | 北京/大兴 | - | - |
| 18:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | B | 预计 18:55 |
| 18:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 897 CX 5897 | 仙台 | - | 预计 19:11 |
| 18:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | - | - |
| 18:30 | 国泰航空 | CX 421 | 台北 | - | - |
| 18:30 | 美国联合航空 | UA 152 | 洛杉矶 | B | 预计 18:57 |
| 18:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 641 EY 6806 | 福冈 | A | - |
| 18:50 | 越捷航空 | VJ 876 | 胡志明市 | A | - |
| 18:50 | 香港航空 海南航空 | HX 249 HU 8498 | 上海/虹桥 | B | - |
| 18:50 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 527 QR 5803 JL 7025 | 东京/成田 | A | 预计 18:46 |
| 18:50 | 大湾区航空 | HB 539 | 恩施 | - | - |
| 18:55 | 国泰航空 马来西亚航空 蒙古航空 美国航空 | CX 879 MH 9199 OM 5879 AA 8932 | 三藩市 | - | 预计 18:51 |
| 18:55 | 国泰航空 马来西亚航空 智利航空 蒙古航空 美国航空 | CX 885 MH 9201 LA 5636 OM 5885 AA 8938 | 洛杉矶 | - | 预计 18:50 |
| 18:55 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | A | - |
| 18:55 | 美国联合航空 | UA 869 | 三藩市 | B | 预计 19:12 |
| 19:00 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 115 CX 6115 | 北京/首都 | - | - |
| 19:00 | 香港快运航空 | UO 669 | 福冈 | - | - |
| 19:05 | 中华航空 | CI 919 | 台北 | B | - |
| 19:05 | 国泰航空 马来西亚航空 智利航空 蒙古航空 | CX 831 MH 9203 LA 5637 OM 5831 | 纽约/甘迺迪 | - | 预计 17:53 |
| 19:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 947 CA 6547 | 西安 | A | - |
| 19:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦东 | B | - |
| 19:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 018 TK 9227 | 悉尼 | A | 预计 19:19 |
| 19:10 | 国泰航空 | CX 805 | 多伦多 | - | 预计 18:05 |
| 19:15 | 新畿内亚航空 国泰航空 | PX 008 CX 6898 | 莫尔兹比港 | A | 预计 19:27 |
| 19:15 | 泰国狮子航空 | SL 364 | 曼谷/廊曼 | A | - |
| 19:20 | 国泰航空 日本航空 芬兰航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 150 JL 7910 AY 5100 OM 5648 LH 7002 BA 4142 | 布里斯班 | B | 预计 18:50 |
| 19:20 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 549 EY 6804 | 岘港 | A | 预计 20:15 |
| 19:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 东京/成田 | B | - |
| 19:20 | 国泰航空 | CX 867 | 温哥华 | - | 预计 18:21 |
| 19:25 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 589 QR 5807 JL 7057 | 福冈 | A | - |
| 19:25 | 国泰航空 | CX 957 | 郑州 | B | - |
| 19:30 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 539 QF 8258 QR 5855 JL 7035 | 名古屋 | B | - |
| 19:35 | 香港快运航空 | UO 115 | 台北 | A | - |
| 19:40 | 中华航空 华信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | A | - |
| 19:40 | 香港快运航空 | UO 849 | 东京/成田 | - | - |
| 19:40 | 吉祥航空 中国东方航空 | HO 1291 MU 3951 | 上海/浦东 | B | - |
| 19:45 | 酷航 | TR 982 | 新加坡 | A | - |
| 19:45 | 香港航空 海南航空 | HX 247 HU 8360 | 上海/浦东 | A | - |
| 19:45 | 美国联合航空 | UA 821 | 曼谷 | A | - |
| 19:50 | 海南航空 香港航空 | HU 779 HX 1779 | 海口 | - | 取消 |
| 19:55 | 长荣航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | - | - |
| 19:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | B | - |
| 19:55 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 945 CA 6519 | 重庆 | A | - |
| 19:55 | 大湾区航空 | HB 321 | 东京/成田 | - | - |
| 20:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 东京/成田 | A | 预计 20:25 |
| 20:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 549 QR 5843 JL 7039 | 东京/羽田 | B | - |
| 20:00 | 香港快运航空 | UO 691 | 名古屋 | - | - |
| 20:10 | 中国南方航空 四川航空 厦门航空 | CZ 3011 3U 7059 MF 9215 | 沈阳 | - | - |
| 20:10 | 中华航空 | CI 923 | 台北 | A | - |
| 20:10 | 国泰航空 海湾航空 卡塔尔航空 蒙古航空 英国航空 斐济航空 | CX 734 GF 4064 QR 3491 OM 5654 BA 4556 FJ 5471 | 新加坡 | - | - |
| 20:15 | 中国东方航空 | MU 9657 | 昆明 | - | - |
| 20:15 | 国泰航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 918 LH 7004 BA 4576 | 马尼拉 | - | - |
| 20:15 | 香港快运航空 | UO 701 | 曼谷 | - | - |
| 20:20 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 619 TK 8875 EY 6815 | 大阪/关西 | A | - |
| 20:20 | 宿雾太平洋航空 | 5J 114 | 马尼拉 | A | - |
| 20:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 747 CX 5747 | 槟城 | - | - |
| 20:25 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | A | - |
| 20:30 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 美国航空 曼谷航空 | CX 706 AY 6545 OM 5626 AA 8955 PG 4565 | 曼谷 | - | - |
| 20:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 英国航空 | CX 776 QR 3494 BA 4574 | 雅加达 | - | - |
| 20:35 | 大湾区航空 | HB 881 | 札幌 | A | - |
| 20:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 845 CX 5845 | 冲绳 | - | - |
| 20:40 | 国泰航空 | CX 473 | 台北 | B | - |
| 20:40 | 香港快运航空 | UO 639 | 福冈 | B | - |
| 20:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 691 EY 6801 | 札幌 | A | - |
| 20:50 | 国泰航空 | CX 459 | 高雄 | A | - |
| 20:50 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 507 QR 5801 JL 7059 | 大阪/关西 | B | - |
| 20:50 | 宿雾太平洋航空 | 5J 236 | 宿雾 | - | - |
| 20:55 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 581 QF 8242 QR 3495 JL 7061 | 札幌 | B | - |
| 21:00 | 国泰航空 蒙古航空 | CX 801 OM 5807 | 芝加哥 | - | 预计 19:41 |
| 21:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 871 CX 5871 | 东京/成田 | - | - |
| 21:05 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | - | - |
| 21:05 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 德国汉莎航空 新西兰航空 英国航空 | CX 198 QR 5805 AY 5848 LH 7020 NZ 4995 BA 4550 | 奥克兰 | - | 预计 20:46 |
| 21:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 723 FM 3027 | 上海/浦东 | - | - |
| 21:10 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 美国航空 | CX 521 QR 5859 JL 7047 AA 8883 | 东京/成田 | A | - |
| 21:10 | 国泰航空 日本航空 | CX 565 JL 7055 | 大阪/关西, 台北 | - | - |
| 21:10 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 559 CX 5559 | 岘港 | B | - |
| 21:20 | 香港航空 长荣航空 | HX 261 BR 2895 | 台北 | A | - |
| 21:25 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 英国航空 | CX 784 QR 5812 AY 6546 BA 4553 | 登巴萨 | - | - |
| 21:30 | 国泰航空 芬兰航空 智利航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 100 AY 5834 LA 5647 OM 5670 LH 7000 BA 4130 | 悉尼 | A | 预计 21:36 |
| 21:30 | 国泰航空 日本航空 | CX 451 JL 7045 | 东京/成田, 台北 | - | - |
| 21:30 | 国泰航空 曼谷航空 卡塔尔航空 蒙古航空 英国航空 | CX 708 PG 4557 QR 3460 OM 5604 BA 4568 | 曼谷 | A | - |
| 21:35 | 香港航空 海南航空 | HX 217 HU 8210 | 南京 | A | - |
| 21:40 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 595 QR 5815 JL 7067 | 大阪/关西 | B | - |
| 21:45 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 107 CX 6107 | 北京/首都 | - | - |
| 21:45 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 智利航空 | CX 104 AY 5842 OM 5660 LH 7010 BA 4566 LA 5645 | 墨尔本 | A | 预计 21:23 |
| 21:50 | 大湾区航空 | HB 851 | 宜昌 | A | - |
| 21:50 | 国泰航空 | CX 381 | 上海/浦东 | - | - |
| 21:55 | 香港航空 海南航空 | HX 239 HU 8362 | 上海/虹桥 | B | - |
| 22:00 | 菲律宾航空公司 | PR 310 | 马尼拉 | A | - |
| 22:00 | 国泰航空 日本航空 | CX 531 JL 7037 | 名古屋, 台北 | - | - |
| 22:00 | 国泰航空 加拿大航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 724 AC 9791 MH 9202 QR 5810 | 吉隆坡 | B | - |
| 22:00 | 泰国国际航空 | TG 602 | 曼谷 | B | - |
| 22:05 | 国泰航空 海湾航空 卡塔尔航空 蒙古航空 英国航空 美国航空 斐济航空 | CX 716 GF 4052 QR 5816 OM 5656 BA 4557 AA 8907 FJ 5469 | 新加坡 | - | - |
| 22:05 | 国泰航空 卡塔尔航空 蒙古航空 日本航空 越南航空 英国航空 | CX 764 QR 5831 OM 5629 JL 7922 VN 3560 BA 4562 | 胡志明市 | A | - |
| 22:05 | 阿联酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 380 TP 6360 | 杜拜 | B | 预计 21:47 |
| 22:05 | 日本航空 美国航空 阿拉斯加航空 国泰航空 马来西亚航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 735 AA 8417 AS 7331 CX 6323 MH 9119 TN 1900 WS 5910 | 东京/成田 | A | - |
| 22:10 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 825 CX 5825 | 冲绳 | - | - |
| 22:15 | 国泰航空 | CX 600 | 金边/德崇 | A | - |
| 22:15 | 国泰航空 卡塔尔航空 加拿大航空 越南航空 英国航空 | CX 742 QR 5802 AC 9770 VN 3566 BA 4564 | 河内 | A | - |
| 22:15 | 国泰航空 加拿大航空 菲律宾航空公司 德国汉莎航空 | CX 926 AC 9796 PR 3198 LH 7006 | 宿雾 | - | - |
| 22:20 | 国泰航空 | CX 307 | 温州 | A | - |
| 22:20 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 美国航空 | CX 505 QR 3457 JL 7049 AA 8881 | 东京/成田 | B | - |
| 22:20 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 963 CA 6527 | 杭州 | - | - |
| 22:20 | 国泰航空 | CX 979 | 厦门 | A | - |
| 22:25 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 393 CA 6513 | 北京/首都 | A | - |
| 22:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 183 CX 5183 | 台中 | A | - |
| 22:35 | 全日空 加拿大航空 新西兰航空 美国联合航空 | NH 811 AC 6286 NZ 4147 UA 7989 | 东京/成田 | - | - |
| 22:40 | 国泰航空 日本航空 | CX 569 JL 7939 | 大阪/关西 | B | - |
| 22:40 | 国泰航空 | CX 991 | 福州 | - | - |
| 22:45 | 易斯达航空 | ZE 861 | 首尔/仁川 | - | - |
| 22:45 | 大韩航空 美国达美航空 维珍航空 西捷航空 加拿大航空 | KE 2011 DL 7773 VS 5515 WS 6035 AC 6298 | 首尔/仁川 | A | - |
| 22:45 | 中国南方航空 四川航空 厦门航空 | CZ 5009 3U 7003 MF 9235 | 北京/大兴 | A | - |
| 22:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 135 CX 5135 | 高雄 | B | - |
| 22:55 | 国泰航空 | CX 902 | 马尼拉 | - | - |
| 23:00 | 新加坡航空公司 | SQ 898 | 新加坡 | A | - |
| 23:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 | CX 419 QR 5845 | 首尔/仁川 | - | - |
| 23:05 | 国泰航空 | CX 479 | 台北 | - | - |
| 23:05 | 国泰航空 曼谷航空 卡塔尔航空 加拿大航空 蒙古航空 | CX 704 PG 4567 QR 3450 AC 9764 OM 5625 | 曼谷 | - | - |
| 23:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 251 CX 5251 | 三亚 | A | - |
| 23:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 695 CX 5695 | 福冈 | - | - |
| 23:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 755 CX 5755 | 清迈 | - | - |
| 23:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 117 CX 5117 | 台北 | A | - |
| 23:25 | 埃塞俄比亚航空 | ET 645 | 马尼拉 | B | - |
| 23:25 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 337 CA 6505 | 北京/首都 | - | - |
| 23:30 | 韩亚航空 香港航空 | OZ 745 HX 1565 | 首尔/仁川 | - | - |
| 23:30 | 香港快运航空 | UO 535 | 马尼拉 | A | - |
| 23:35 | 真航空 | LJ 713 | 济州 | - | - |
| 23:35 | 济州航空 Hahn Air | 7C 6013 H1 9930 | 首尔/仁川 | - | - |
| 23:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 273 CX 5273 | 常州 | A | - |
| 23:40 | 国泰航空 | CX 989 | 广州 | - | - |
| 23:45 | 香港航空 长荣航空 | HX 283 BR 2891 | 台北 | - | - |
