离港航班|U Lifestyle为大家报告11月2日离港航班时间资料,包括出境航班取消或延误、航班出发时间、最新状况等。出发前记得留意最新离港航班资讯,包括航班出发航厦、办理登机手续柜台位置,以及登机闸口现况!
离港航班资料及最新状况查询|截至 2026年11月2日, 12:00 HKT 更新
今日11月2日受影响及取消航班
20:55 - 海南航空 HU 780 航班取消
| 时间 | 航空公司 | 航班编号 | 目的地 | 航厦 | 登机闸口 | 登记行段 | 现况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 | CX 163 AY 5845 OM 5673 | 墨尔本 | T1 | 41 | C | 启航 11:38 |
| 11:00 | 国泰航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 588 JL 7058 QR 3496 | 福冈 | T1 | 63 | A | 启航 11:56 |
| 11:00 | 国泰航空 | CX 828 | 多伦多 | T1 | 33 | C | 启航 11:07 |
| 11:00 | 宿雾太平洋航空 | 5J 111 | 马尼拉 | T2 | 65 | P/R | 启航 10:56 |
| 11:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 946 CA 6546 | 西安 | T1 | 20 | C | 启航 10:56 |
| 11:05 | 香港快运航空 | UO 668 | 福冈 | T2 | 524 | U | 启航 11:09 |
| 11:10 | 中华航空 | CI 904 | 台北 | T1 | 68 | F | 启航 11:08 |
| 11:15 | 国泰航空 | CX 956 | 宁波 | T1 | 13 | C | 启航 11:22 |
| 11:15 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | 50 | H | 启航 11:33 |
| 11:20 | 长荣航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | 61 | E | 启航 11:48 |
| 11:25 | 菲律宾航空公司 | PR 301 | 马尼拉 | T1 | 12 | F | 启航 11:15 |
| 11:25 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 618 EY 6811 TK 8876 | 大阪/关西 | T2 | 206 | R | 启航 11:19 |
| 11:25 | 香港快运航空 | UO 110 | 台北 | T2 | 210 | U | 预计 12:25 |
| 11:25 | 美国联合航空 | UA 153 | 洛杉矶 | T1 | 42 | G | 启航 11:24 |
| 11:35 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | 17 | J | 启航 11:36 |
| 11:40 | 国泰航空 美国航空 海湾航空 蒙古航空 卡塔尔航空 | CX 739 AA 8942 GF 4073 OM 5679 QR 3492 | 新加坡 | T1 | 49 | C | 截止登机 |
| 11:45 | 宿雾太平洋航空 | 5J 241 | 宿雾 | T2 | 46 | P/R | 启航 11:41 |
| 11:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 658 EY 6816 | 冲绳 | T2 | 205 | R | 启航 11:51 |
| 11:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/关西 | T2 | 213 | U | 启航 11:48 |
| 11:55 | 亚洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T2 | 207 | V | 截止登机 |
| 11:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 746 CX 5746 | 槟城 | T2 | 203 | U | 截止登机 |
| 11:55 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹桥 | T1 | 14 | J | 截止登机 |
| 11:55 | 吉祥航空 中国东方航空 | HO 1306 MU 3954 | 上海/浦东 | T1 | 19 | K | 截止登机 |
| 11:55 | 俄罗斯航空 | SU 213 | 莫斯科 | T1 | 40 | K | 截止登机 |
| 12:00 | 国泰航空 美国航空 海湾航空 曼谷航空 卡塔尔航空 | CX 653 AA 8941 GF 4057 PG 4556 QR 5853 | 曼谷 | T1 | 69 | C | 截止登机 |
| 12:05 | 中国东方航空 | MU 9624 | 昆明 | T1 | 29 | J | 启航 11:52 |
| 12:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | 28 | C | 截止登机 |
| 12:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | 8 | C | 截止登机 |
| 12:10 | 香港快运航空 | UO 112 | 台北 | T2 | 227 | U | 截止登机 |
| 12:15 | 长荣航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | 10 | E | 截止登机 |
| 12:15 | 国泰航空 马来西亚航空 | CX 806 MH 3344 | 芝加哥 | T1 | 2 | A | 截止登机 |
| 12:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T2 | 201 | R | 最后召集 |
| 12:25 | 国泰航空 | CX 952 | 郑州 | T1 | 35 | C | 最后召集 |
| 12:30 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | 7 | F | 现正登机 |
| 12:30 | 深圳航空公司 中国国际航空 国泰航空 | ZH 9096 CA 3362 CX 6250 | 无锡 | T1 | 66 | H | 最后召集 |
| 12:30 | 柬埔寨航空 | KR 508 | 金边/德崇 | T2 | 65 | W | 最后召集 |
| 12:30 | 中国东方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 596 FM 3016 HO 3504 | 上海/浦东 | T1 | 21 | J | 现正登机 |
| 12:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 794 CX 6146 | 杭州 | T1 | 43 | J | 现正登机 |
| 12:35 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 日本航空 | CX 157 AY 5107 BA 4147 JL 7907 | 布里斯班 | T1 | 27 | C | 现正登机 |
| 12:35 | 宿雾太平洋航空 | 5J 5263 | 达沃 | T2 | 48 | P/R | 最后召集 |
| 12:35 | 大韩航空 加拿大航空 阿拉斯加航空 美国达美航空 西捷航空 | KE 2002 AC 6297 AS 7818 DL 7772 WS 6034 | 首尔/仁川 | T1 | 25 | G | 预备登机 |
| 12:40 | 国泰航空 西班牙航空 | CX 297 IB 7897Z | 马德里 | T1 | 31 | C | 预备登机 |
| 12:40 | 国泰航空 美国航空 智利航空 | CX 884 AA 8937 LA 5635 | 洛杉矶 | T1 | 36 | A | 预备登机 |
| 12:45 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 132 CX 5132 | 高雄 | T2 | 209 | U | 预备登机 |
| 12:50 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 海湾航空 | CX 791 AA 8924 AY 5097 GF 4087 | 新加坡 | T1 | 47 | C | - |
| 12:55 | 中国东方航空 | MU 6074 | 北京/大兴 | T1 | 45 | J | 预备登机 |
| 12:55 | 太阳富国航空 | 9G 531 | 河内 | T1 | 17 | E | - |
| 12:55 | 泰国国际航空 海湾航空 | TG 601 GF 6301 | 曼谷 | T1 | 64 | H | 预备登机 |
| 12:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福冈 | T2 | 215 | U | - |
| 13:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 646 CX 5646 | 东京/成田 | T2 | 214 | U | - |
| 13:05 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦东 | T2 | 217 | R | - |
| 13:05 | 国泰航空 美国航空 | CX 852 AA 8953 | 西雅图 | T1 | 9 | A | - |
| 13:15 | 亚洲航空 | AK 236 | 亚庇 | T2 | 219 | V | - |
| 13:15 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹桥 | T1 | 50 | J | - |
| 13:15 | 青岛航空 | QW 916 | 青岛 | T1 | 13 | K | - |
| 13:20 | 国泰航空 日本航空 日本航空 | CX 598 JL 7024 JL 7938 | 大阪/关西 | T1 | 15 | A | - |
| 13:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 202 CX 5202 | 义乌 | T2 | 204 | U | - |
| 13:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | 42 | E | - |
| 13:30 | 菲律宾航空公司 | PR 319 | 马尼拉 | T1 | 63 | F | - |
| 13:30 | 国泰航空 | CX 253 | 伦敦/希斯路 | T1 | 26 | C | - |
| 13:30 | 国泰航空 美国航空 马来西亚航空 蒙古航空 | CX 870 AA 8929 MH 9180 OM 5870 | 三藩市 | T1 | 23 | A | - |
| 13:35 | 国泰航空 | CX 360 | 上海/浦东 | T1 | 3 | C | - |
| 13:35 | 香港快运航空 | UO 700 | 曼谷 | T2 | 205 | U | - |
| 13:40 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | 18 | J | - |
| 13:40 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 412 CX 6122 | 成都/天府 | T1 | 60 | J | - |
| 13:40 | 普莱米娅航空 | YP 802 | 首尔/仁川 | T1 | 30 | D | - |
| 13:40 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦东 | T1 | 19 | J | - |
| 13:45 | 山东航空 中国国际航空 | SC 1152 CA 8872 | 济南 | T1 | 46 | J | - |
| 13:45 | 国泰航空 美国航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 789 AA 8925 GF 4083 OM 5651 PG 4572 | 曼谷 | T1 | 67 | C | - |
| 13:45 | 泰瑞航空 | TW 638 | 首尔/仁川 | T1 | 68 | K | - |
| 13:45 | 长龙航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | 69 | K | - |
| 14:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | 70 | C | - |
| 14:00 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 | CX 418 QF 8222 QR 8370 | 首尔/仁川 | T1 | 1 | C | - |
| 14:00 | 宿雾太平洋航空 | 5J 143 | 马尼拉 | T2 | 41 | P/R | - |
| 14:00 | 香港快运航空 | UO 650 | 东京/成田 | T2 | 203 | U | - |
| 14:00 | 泰国狮子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T2 | 35 | W | - |
| 14:05 | 中华航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 14:05 | 国泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | 34 | C | - |
| 14:05 | 中国南方航空 四川航空 厦门航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大兴 | T1 | 10 | J | - |
| 14:10 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | 5 | F | - |
| 14:15 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 104 CX 6104 | 天津 | T1 | 62 | J | - |
| 14:15 | 香港航空 土耳其航空 | HX 610 TK 9208 | 东京/成田 | T2 | 211 | R | - |
| 14:20 | 全日空 美国联合航空 | NH 860 UA 7918 | 东京/羽田 | T1 | 28 | E | - |
| 14:20 | 国泰航空 | CX 919 | 马尼拉 | T1 | 33 | C | - |
| 14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹桥 | T2 | 218 | R | - |
| 14:30 | 国泰航空 芬兰航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔尔航空 | CX 751 AY 5849 GF 4061 OM 5637 PG 4558 QR 3472 | 曼谷 | T1 | 49 | C | - |
| 14:30 | 越南航空 国泰航空 柬埔寨国家航空 | VN 593 CX 6263 K6 3593 | 河内 | T1 | - | H | - |
| 14:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | 29 | J | - |
| 14:35 | 大湾区航空 | HB 8235 | 科罗 | T2 | 208 | Q | - |
| 14:35 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 卡塔尔航空 | CX 779 AA 8920 AY 6549 QR 3479 | 泗水 | T1 | 40 | A | - |
| 14:40 | 汶莱皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加湾 | T1 | - | H | - |
| 14:40 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 612 EY 6808 TK 9200 | 大阪/关西 | T2 | 213 | R | - |
| 14:45 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/关西 | T2 | 217 | U | - |
| 14:45 | 中国东方航空 | MU 204 | 西安 | T1 | - | J | - |
| 14:50 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | 20 | C | - |
| 14:50 | 大湾区航空 | HB 316 | 福冈 | T2 | 206 | Q/S | - |
| 14:50 | 马来西亚航空 芬兰航空 国泰航空 飞萤航空 卡塔尔航空 斯里兰卡航空 阿曼航空 | MH 073 AY 6625 CX 6001 FY 7051 QR 4971 UL 2941 WY 5584 | 吉隆坡 | T1 | - | H | - |
| 14:55 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 岘港 | T2 | 215 | R | - |
| 15:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 | CX 773 QR 3490 | 布吉 | T1 | 12 | C | - |
| 15:05 | 国泰航空 | CX 380 | 上海/浦东 | T1 | - | C | - |
| 15:05 | 国泰航空 蒙古航空 | CX 635 OM 5731 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 15:10 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T2 | - | W | 预计 16:00 |
| 15:15 | 香港快运航空 | UO 684 | 名古屋 | T2 | 204 | U | - |
| 15:20 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 171 AY 5111 BA 4145 JL 7905 OM 5621 QF 8236 | 珀斯 | T1 | - | C | - |
| 15:25 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重庆 | T1 | - | J | - |
| 15:25 | 国泰航空 美国航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 500 AA 8928 JL 7048 QR 5852 | 东京/成田 | T1 | - | A | - |
| 15:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 640 CX 5640 | 济州 | T2 | 201 | U | - |
| 15:25 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 15:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 15:30 | 国泰航空 | CX 838 | 温哥华 | T1 | - | C | - |
| 15:30 | 泰国国际航空 海湾航空 土耳其航空 | TG 629 GF 6329 TK 7115 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 15:35 | 国泰航空 菲律宾航空公司 | CX 915 PR 3197 | 宿雾 | T1 | - | C | - |
| 15:35 | 日本航空 阿拉斯加航空 国泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 东京/羽田 | T1 | - | G | - |
| 15:45 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 15:50 | 香港航空 海南航空 | HX 306 HU 8169 | 北京/首都 | T2 | 219 | R | - |
| 15:50 | 国泰航空 英国航空 卡塔尔航空 | CX 719 BA 4573 QR 5819 | 雅加达 | T1 | - | A | - |
| 15:50 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | C | - |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 824 CX 5824 | 冲绳 | T2 | 210 | U | - |
| 15:55 | 埃塞俄比亚航空 | ET 644 | 马尼拉 | T1 | - | - | |
| 16:00 | 国泰航空 芬兰航空 | CX 605 AY 5121 | 金边/德崇 | T1 | - | A | - |
| 16:05 | 重庆航空 中国南方航空 | OQ 2072 CZ 2072 | 重庆 | T1 | - | J | - |
| 16:05 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 英国航空 蒙古航空 | CX 657 AA 8901 AY 5136 BA 4555 OM 5737 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 16:10 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T2 | - | Q | - |
| 16:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 214 CX 5214 | 无锡 | T2 | - | U | - |
| 16:25 | 国泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔尔航空 | CX 532 JL 7038 QF 8211 QR 5824 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 香港航空 长荣航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T2 | 207 | R | - |
| 16:30 | 国泰航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 542 JL 7032 QR 5842 | 东京/羽田 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 国泰航空 马来西亚航空 | CX 876 MH 3379 | 达拉斯 | T1 | - | A | - |
| 16:35 | 国泰航空 | CX 396 | 温州 | T1 | - | C | - |
| 16:35 | 国泰航空 智利航空 马来西亚航空 蒙古航空 | CX 840 LA 6092 MH 9184 OM 5840 | 纽约/甘迺迪 | T1 | - | A | - |
| 16:40 | 国泰航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 502 JL 7056 QR 5808 | 大阪/关西 | T1 | - | A | - |
| 16:40 | 香港快运航空 | UO 626 | 首尔/仁川 | T2 | - | U | - |
| 16:45 | 太阳富国航空 | 9G 501 | 富国岛 | T1 | - | E | - |
| 16:45 | 国泰航空 美国航空 英国航空 日本航空 卡塔尔航空 越南航空 | CX 795 AA 8950 BA 4563 JL 7927 QR 5825 VN 3561 | 胡志明市 | T1 | - | A | - |
| 16:50 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 | CX 416 QF 8227 QR 5832 | 首尔/仁川 | T1 | - | C | - |
| 16:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 108 CX 5108 | 台中 | T2 | 209 | U | - |
| 16:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 558 CX 5558 | 岘港 | T2 | - | U | - |
| 16:55 | 国泰航空 英国航空 卡塔尔航空 越南航空 | CX 743 BA 4561 QR 5811 VN 3567 | 河内 | T1 | - | A | - |
| 16:55 | 香港快运航空 | UO 702 | 曼谷 | T2 | - | U | - |
| 16:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清迈 | T2 | - | U | - |
| 17:05 | 曼谷航空 荷兰皇家航空 卡塔尔航空 泰国国际航空 国泰航空 阿提哈德航空 嘉鲁达印尼航空 香港航空 | PG 806 KL 3728 QR 4440 TG 7343 CX 6503 EY 7732 GA 9191 HX 3752 | 苏梅 | T2 | - | V | - |
| 17:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | - | C | - |
| 17:05 | 中国东方航空 | MU 734 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 17:20 | 长龙航空 | GJ 8054 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 17:25 | 中国国际航空 国泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/双流 | T1 | - | J | - |
| 17:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 534 CX 5534 | 马尼拉 | T2 | - | U | - |
| 17:30 | 国泰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 729 MH 9197 QR 3467 | 吉隆坡 | T1 | - | C | - |
| 17:35 | 中华航空 | CI 916 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 17:35 | 国泰航空 | CX 364 | 上海/浦东 | T1 | - | C | - |
| 17:40 | 国泰航空 美国航空 日本航空 蒙古航空 | CX 695 AA 8886 JL 7909 OM 5753 | 德里 | T1 | - | A | - |
| 17:40 | 中国东方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 510 FM 3024 HO 3508 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 17:45 | 国泰航空 | CX 990 | 福州 | T1 | - | C | - |
| 17:45 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 272 CX 5272 | 常州 | T2 | - | U | - |
| 17:50 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 110 CX 6110 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 17:50 | 新西兰航空 国泰航空 德国汉莎航空 泰国国际航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奥克兰 | T1 | - | H | - |
| 17:55 | 国泰航空 | CX 978 | 厦门 | T1 | - | C | - |
| 17:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 622 CX 5622 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 18:05 | 卡塔尔航空 捷蓝航空 英国航空 国泰航空 西班牙航空 智利航空 | QR 817 B6 6546 BA 2354 CX 9203 IB 6246 LA 6039 | 多哈 | T1 | - | E | - |
| 18:05 | 阿联酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | - | G | - |
| 18:10 | 中国东方航空 | MU 2068 | 合肥 | T1 | - | J | - |
| 18:10 | 大韩航空 美国达美航空 | KE 2006 DL 7914 | 首尔/仁川 | T1 | - | G | - |
| 18:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T2 | - | U | - |
| 18:20 | 四川航空 中国南方航空 | 3U 8396 CZ 1501 | 成都/双流 | T1 | - | K | - |
| 18:20 | 国泰航空 | CX 920 | 长沙 | T1 | - | C | - |
| 18:25 | 国泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 18:25 | 国泰航空 | CX 603 | 加德满都 | T1 | - | A | - |
| 18:35 | 亚洲航空 | AK 137 | 吉隆坡 | T2 | - | V | - |
| 18:35 | 国泰航空 | CX 328 | 上海/虹桥 | T1 | - | C | - |
| 18:40 | 香港快运航空 | UO 116 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 18:45 | 香港航空 海南航空 | HX 412 HU 8165 | 丽江 | T2 | - | R | - |
| 18:45 | 大湾区航空 | HB 704 | 台北 | T2 | - | Q | - |
| 18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 18:55 | 泰国国际航空 新西兰航空 奥地利航空 土耳其航空 | TG 639 NZ 4193 OS 8604 TK 8011 | 曼谷 | T1 | - | H | 预计 19:30 |
| 19:00 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 智利航空 德国汉莎航空 瑞士国际航空 蒙古航空 | CX 111 AY 5841 BA 4133 LA 5643 LH 7001 LX 9501 OM 5617 | 悉尼 | T1 | - | C | - |
| 19:00 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 546 EY 6825 | 岘港 | T2 | - | R | - |
| 19:00 | 国泰航空 美国航空 英国航空 卡塔尔航空 | CX 797 AA 8892 BA 4575 QR 5809 | 雅加达 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 菲律宾航空公司 | PR 307 | 马尼拉 | T1 | - | F | - |
| 19:05 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 智利航空 德国汉莎航空 瑞士国际航空 蒙古航空 | CX 135 AY 5835 BA 4139 LA 5638 LH 7011 LX 9511 OM 5611 | 墨尔本 | T1 | - | C | - |
| 19:10 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 19:15 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/双流 | T1 | - | C | - |
| 19:15 | 宿雾太平洋航空 | 5J 113 | 马尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 19:20 | 国泰航空 | CX 362 | 上海/浦东 | T1 | - | C | - |
| 19:20 | 国泰航空 | CX 826 | 多伦多 | T1 | - | C | - |
| 19:25 | 国泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | - | C | - |
| 19:25 | 澳洲航空 法国航空 芬兰航空 英国航空 荷兰皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | - | J | - |
| 19:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 19:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | - |
| 19:35 | 国泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 19:40 | 长荣航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 19:45 | 阿提哈德航空 香港航空 | EY 871 HX 3601 | 阿布扎比 | T1 | - | K | - |
| 19:45 | 国泰航空 马来西亚航空 蒙古航空 | CX 812 MH 3347 OM 5812 | 波士顿 | T1 | - | A | - |
| 19:45 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 19:50 | 越捷航空 | VJ 877 | 胡志明市 | T2 | - | W | - |
| 19:50 | 国泰航空 美国航空 智利航空 马来西亚航空 蒙古航空 | CX 882 AA 8935 LA 5634 MH 9192 OM 5882 | 洛杉矶 | T1 | - | A | - |
| 19:50 | 国泰航空 | CX 940 | 广州 | T1 | - | C | - |
| 19:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 628 CX 5628 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 20:05 | 中华航空 | CI 920 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 20:05 | 国泰航空 美国航空 澳洲航空 | CX 426 AA 8940 QF 8233 | 首尔/仁川 | T1 | - | C | - |
| 20:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | - | C | - |
| 20:10 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 澳洲航空 | CX 611 AA 8958 AY 5857 QF 8249 | 科伦坡 | T1 | - | A | - |
| 20:10 | 国泰航空 美国航空 日本航空 蒙古航空 | CX 663 AA 8948 JL 7913 OM 5601 | 孟买 | T1 | - | A | - |
| 20:15 | 国泰航空 美国航空 日本航空 蒙古航空 | CX 679 AA 8947 JL 7933 OM 5603 | 德里 | T1 | - | A | - |
| 20:15 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 英国航空 蒙古航空 卡塔尔航空 | CX 715 AA 8903 AY 5855 BA 4135 OM 5609 QR 3471 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 20:20 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 20:20 | 国泰航空 加拿大航空 芬兰航空 英国航空 德国汉莎航空 瑞士国际航空 | CX 913 AC 9789 AY 5135 BA 4578 LH 7005 LX 9523 | 马尼拉 | T1 | - | C | - |
| 20:20 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹桥 | T1 | - | J | - |
| 20:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 768 CX 5768 | 槟城 | T2 | - | U | - |
| 20:30 | 蒙古航空 国泰航空 土耳其航空 | OM 2972 CX 6202 TK 8645 | 乌兰巴托 | T1 | - | G | - |
| 20:35 | 吉祥航空 中国东方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦东 | T1 | - | K | - |
| 20:45 | 中华航空 华信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 20:45 | 国泰航空 | CX 623 | 班加罗尔 | T1 | - | A | - |
| 20:45 | 新畿内亚航空 国泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫尔兹比港 | T1 | - | G | - |
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T2 | - | R | - |
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重庆 | T2 | - | R | - |
| 20:55 | 海南航空 | HU 780 | 海口 | T2 | - | Q | 取消 |
| 21:00 | 香港航空 | HX 624 | 首尔/仁川 | T2 | - | R | - |
| 21:00 | 阿联酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | - | G | - |
| 21:10 | 长荣航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:10 | 中华航空 | CI 924 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 21:10 | 宿雾太平洋航空 | 5J 115 | 马尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 21:15 | 中国东方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 21:15 | 美国联合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | - | G | - |
| 21:25 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦东 | T2 | - | R | - |
| 21:25 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 智利航空 德国汉莎航空 瑞士国际航空 新西兰航空 卡塔尔航空 | CX 113 AY 5101 BA 4551 LA 5633 LH 7021 LX 9521 NZ 4994 QR 3475 | 奥克兰 | T1 | - | C | - |
| 21:25 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 智利航空 蒙古航空 | CX 161 AY 5091 BA 4137 LA 5644 OM 5619 | 悉尼 | T1 | - | C | - |
| 21:25 | 国泰航空 美国航空 日本航空 | CX 641 AA 8949 JL 7915 | 马德拉斯 | T1 | - | A | - |
| 21:30 | 国泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 达卡 | T1 | - | A | - |
| 21:35 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 340 CA 6540 | 北京/首都 | T1 | - | C | - |
| 21:35 | 国泰航空 | CX 601 | 海德拉巴 | T1 | - | A | - |
| 21:35 | 宿雾太平洋航空 | 5J 237 | 宿雾 | T2 | - | P/R | - |
| 21:45 | 芬兰航空 澳洲航空 | AY 100 QF 3801 | 赫尔辛基 | T1 | - | H | - |
| 21:45 | 国泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | - | C | - |
| 21:50 | 长荣航空 香港航空 | BR 810 HX 1836 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 22:00 | 酷航 | TR 983 | 新加坡 | T1 | - | K | - |
| 22:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 779 TK 9223 | 曼谷 | T2 | - | R | - |
| 22:10 | 国泰航空 美国航空 加拿大航空 芬兰航空 英国航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔尔航空 | CX 617 AA 8919 AC 9763 AY 5129 BA 4565 OM 5635 PG 4570 QR 3452 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 22:10 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 马尼拉 | T1 | - | C | - |
| 22:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 017 TK 9226 | 悉尼 | T2 | - | R | - |
