离港航班|U Lifestyle为大家报告6月19日离港航班时间资料,包括出境航班取消或延误、航班出发时间、最新状况等。出发前记得留意最新离港航班资讯,包括航班出发航厦、办理登机手续柜台位置,以及登机闸口现况!
离港航班资料及最新状况查询|截至 2026年6月19日, 09:15 HKT 更新
今日6月19日受影响及取消航班
暂时未有航班取消
| 时间 | 航空公司 | 航班编号 | 目的地 | 航厦 | 登机闸口 | 登记行段 | 现况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 大湾区航空 | HB 2386 | 福冈 | T2 | 202 | S | 启航 08:15 |
| 08:15 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 512 QR 5849 JL 7068 | 福冈 | T1 | 10 | D | 启航 08:22 |
| 08:15 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 美国航空 斐济航空 | CX 526 QR 5840 JL 7026 AA 8956 FJ 5478 | 东京/成田 | T1 | 522 | F | 启航 08:59 |
| 08:20 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 蒙古航空 加拿大航空 日本航空 越南航空 英国航空 | CX 767 QR 5821 AY 5843 OM 5644 AC 9769 JL 7919 VN 3563 BA 4559 | 胡志明市 | T1 | 60 | D | 启航 08:40 |
| 08:20 | 印度航空公司 | AI 315 | 德里 | T1 | 21 | E | 启航 08:21 |
| 08:25 | 中国南方航空 厦门航空 | CZ 3022 MF 9252 | 乌鲁木齐 | T1 | 523 | J | 启航 08:28 |
| 08:25 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 614 TK 8866 EY 6809 | 大阪/关西 | T2 | 207 | R | 启航 08:28 |
| 08:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 250 CX 5250 | 三亚 | T2 | 521 | U | 启航 08:44 |
| 08:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 552 CX 5552 | 岘港 | T2 | 214 | U | 启航 08:27 |
| 08:30 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 118 CX 6118 | 北京/首都 | T1 | 514 | J | 启航 08:36 |
| 08:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 604 TK 9202 | 东京/成田 | T2 | 206 | R | 启航 08:28 |
| 08:30 | 国泰航空 | CX 914 | 福州 | T1 | 2 | A | 启航 08:30 |
| 08:30 | 大湾区航空 | HB 308 | 福冈 | T2 | 229 | S | 启航 08:36 |
| 08:35 | 国泰航空 | CX 432 | 高雄 | T1 | 46 | E | 启航 08:47 |
| 08:35 | 国泰航空 日本航空 | CX 530 JL 7034 | 台北, 名古屋 | T1 | 70 | E | 截止登机 |
| 08:35 | 国泰航空 芬兰航空 | CX 607 AY 5131 | 金边/德崇 | T1 | 8 | D | 启航 08:33 |
| 08:40 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 斐济航空 | CX 548 QR 5820 JL 7030 FJ 5452 | 东京/羽田 | T1 | 69 | F | 启航 09:04 |
| 08:40 | 国泰航空 海湾航空 卡塔尔航空 蒙古航空 斐济航空 | CX 759 GF 4079 QR 3493 OM 5663 FJ 5464 | 新加坡 | T1 | 61 | B/C | 启航 08:54 |
| 08:45 | 香港航空 韩亚航空 | HX 628 OZ 9294 | 首尔/仁川 | T2 | 209 | R | 启航 09:00 |
| 08:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 690 EY 6800 | 札幌 | T2 | 230 | R | 启航 08:48 |
| 08:45 | 国泰航空 加拿大航空 卡塔尔航空 芬兰航空 | CX 741 AC 9771 QR 5813 AY 5139 | 河内 | T1 | 24 | D | 启航 09:02 |
| 08:45 | 香港快运航空 | UO 686 | 大阪/关西 | T2 | 228 | U | 启航 08:52 |
| 08:45 | 马来西亚航空 斯里兰卡航空 芬兰航空 卡塔尔航空 国泰航空 飞萤航空 | MH 079 UL 2779 AY 6627 QR 4987 CX 6011 FY 7053 | 吉隆坡 | T1 | 14 | H | - |
| 08:50 | 大湾区航空 | HB 702 | 台北 | T2 | 208 | Q | 启航 08:50 |
| 08:55 | 土耳其航空 香港航空 新西兰航空 | TK 171 HX 3681 NZ 4853 | 伊斯坦堡 | T1 | 25 | D | 启航 08:59 |
| 09:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 390 CA 6510 | 北京/首都 | T1 | 48 | A | 截止登机 |
| 09:00 | 国泰航空 | CX 466 | 台北 | T1 | 20 | E | 截止登机 |
| 09:00 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 美国航空 曼谷航空 卡塔尔航空 | CX 717 AY 5849 OM 5665 AA 8891 PG 4552 QR 3453 | 曼谷 | T1 | 19 | B/C | 启航 09:12 |
| 09:00 | 国泰航空 | CX 901 | 马尼拉 | T1 | 30 | D | 截止登机 |
| 09:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 924 CA 6534 | 武汉 | T1 | 42 | A | 截止登机 |
| 09:05 | 大湾区航空 | HB 880 | 札幌 | T2 | 210 | S | 截止登机 |
| 09:05 | 新加坡航空公司 | SQ 899 | 新加坡 | T1 | 43 | F | 启航 09:00 |
| 09:05 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 676 EY 6822 | 冲绳 | T2 | 211 | R | 启航 09:01 |
| 09:05 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 美国航空 斐济航空 | CX 504 QR 5846 JL 7042 AA 8880 FJ 5480 | 东京/成田 | T1 | 47 | F | 截止登机 |
| 09:05 | 国泰航空 智利航空 蒙古航空 马来西亚航空 | CX 830 LA 5639 OM 5830 MH 9209 | 纽约/甘迺迪 | T1 | 26 | D | 截止登机 |
| 09:05 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 822 CX 5822 | 广岛 | T2 | 524 | U | 启航 09:08 |
| 09:10 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 英国航空 | CX 139 AY 5105 OM 5681 BA 4135 | 悉尼 | T1 | 50 | B/C | 截止登机 |
| 09:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 608 TK 9206 | 东京/成田 | T2 | 216 | R | 截止登机 |
| 09:10 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 英国航空 美国航空 | CX 777 QR 3483 AY 6550 BA 4141 AA 8913 | 雅加达 | T1 | 11 | D | 截止登机 |
| 09:10 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 674 CX 5674 | 釜山 | T2 | 521 | U | 截止登机 |
| 09:15 | 香港航空 长荣航空 | HX 252 BR 2898 | 台北 | T2 | 230 | R | 截止登机 |
| 09:15 | 国泰航空 | CX 330 | 长沙 | T1 | 16 | A | 截止登机 |
| 09:15 | 大湾区航空 | HB 8952 | 敦煌 | T2 | 218 | Q | 截止登机 |
| 09:15 | 香港快运航空 | UO 848 | 东京/成田 | T2 | 205 | U | 截止登机 |
| 09:20 | 国泰航空 | CX 368 | 上海/浦东 | T1 | 7 | A | 截止登机 |
| 09:20 | 大湾区航空 | HB 320 | 东京/成田 | T2 | 229 | S | 截止登机 |
| 09:25 | 美国达美航空 | DL 088 | 洛杉矶 | T1 | 5 | K | 截止登机 |
| 09:25 | 国泰航空 澳洲航空 美国航空 | CX 410 QF 8223 AA 8887 | 首尔/仁川 | T1 | 65 | D | 最后召集 |
| 09:25 | 国泰航空 曼谷航空 卡塔尔航空 蒙古航空 美国航空 | CX 755 PG 4554 QR 3456 OM 5657 AA 8940 | 曼谷 | T1 | 3 | B/C | 截止登机 |
| 09:25 | 宿雾太平洋航空 | 5J 273 | 马尼拉 | T2 | 520 | P/R | 截止登机 |
| 09:30 | 全日空 加拿大航空 新西兰航空 美国联合航空 | NH 812 AC 6287 NZ 4148 UA 7988 | 东京/成田 | T1 | 27 | E | 最后召集 |
| 09:30 | 国泰航空 | CX 970 | 厦门 | T1 | 2 | A | 预计 10:10 |
| 09:35 | 国泰航空 | CX 342 | 上海/虹桥 | T1 | 68 | A | 最后召集 |
| 09:40 | 嘉鲁达印尼航空 香港航空 | GA 863 HX 1963 | 雅加达 | T1 | 515 | G | 最后召集 |
| 09:45 | 香港快运航空 | UO 630 | 首尔/仁川 | T2 | 203 | U | 现正登机 |
| 09:45 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 724 FM 3028 | 上海/浦东 | T1 | - | J | 预计 13:50 |
| 09:45 | 加拿大航空 泰国国际航空 | AC 008 TG 5866 | 温哥华 | T1 | 28 | D | 现正登机 |
| 09:55 | 大湾区航空 | HB 838 | 桂林 | T2 | 204 | Q | 预备登机 |
| 09:55 | 国泰航空 日本航空 | CX 450 JL 7044 | 台北, 东京/成田 | T1 | 33 | E | - |
| 10:00 | 香港航空 海南航空 | HX 398 HU 8084 | 北京/大兴 | T2 | 215 | R | - |
| 10:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 英国航空 | CX 785 QR 3485 AY 6547 BA 4560 | 登巴萨 | T1 | 1 | D | - |
| 10:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 986 CA 6522 | 成都/天府 | T1 | 34 | A | - |
| 10:00 | 宿雾太平洋航空 | 5J 149 | 克拉克 | T2 | 10 | P/R | 现正登机 |
| 10:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 642 CX 5642 | 高松 | T2 | 512 | U | 现正登机 |
| 10:10 | 长荣航空 香港航空 | BR 892 HX 1820 | 台北 | T1 | 44 | E | - |
| 10:10 | 中华航空 华信航空 | CI 934 AE 5214 | 高雄 | T1 | 46 | F | - |
| 10:10 | 国泰航空 | CX 494 | 台北 | T1 | 11 | E | 预计 10:45 |
| 10:10 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 536 QF 8213 QR 8371 JL 7036 | 名古屋 | T1 | 8 | D | - |
| 10:10 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 566 CX 5566 | 岘港 | T2 | 201 | U | - |
| 10:15 | 中华航空 | CI 602 | 台北 | T1 | 43 | F | - |
| 10:15 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1706 | 海口 | T2 | 17 | Q | - |
| 10:15 | 国泰航空 | CX 954 | 青岛 | T1 | 24 | A | - |
| 10:20 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 640 EY 6807 | 福冈 | T2 | 219 | R | - |
| 10:25 | 国泰航空 | CX 356 | 南京 | T1 | 60 | A | - |
| 10:25 | 国泰航空 | CX 376 | 上海/浦东 | T1 | 69 | A | - |
| 10:25 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 506 QR 5822 JL 7052 | 大阪/关西 | T1 | 35 | D | - |
| 10:30 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 108 CX 6108 | 北京/首都 | T1 | 18 | J | 预计 10:30 |
| 10:30 | 日本航空 美国航空 阿拉斯加航空 国泰航空 马来西亚航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 AA 8418 AS 7330 CX 6322 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 东京/成田 | T1 | 6 | G | - |
| 10:35 | 香港快运航空 | UO 870 | 东京/成田 | T2 | 207 | U | - |
| 10:40 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 美国航空 斐济航空 | CX 520 QR 5828 JL 7046 AA 8882 FJ 5482 | 东京/成田 | T1 | 48 | F | - |
| 10:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 690 CX 5690 | 名古屋 | T2 | 206 | U | - |
| 10:55 | 香港航空 海南航空 | HX 169 HU 8271 | 三亚 | T2 | 217 | R | - |
| 10:55 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 618 TK 8876 EY 6811 | 大阪/关西 | T2 | 212 | R | - |
| 10:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 110 CX 5110 | 台北 | T2 | 214 | U | - |
| 10:55 | 香港快运航空 | UO 668 | 福冈 | T2 | 210 | U | - |
| 11:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 588 QR 3496 JL 7058 | 福冈 | T1 | 67 | B/C | - |
| 11:00 | 国泰航空 | CX 828 | 多伦多 | T1 | - | B/C | - |
| 11:00 | 国泰航空 | CX 956 | 宁波 | T1 | 15 | A | - |
| 11:00 | 宿雾太平洋航空 | 5J 111 | 马尼拉 | T2 | 36 | P/R | - |
| 11:05 | 长荣航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | 68 | E | - |
| 11:05 | 中华航空 | CI 904 | 台北 | T1 | 26 | F | - |
| 11:05 | 国泰航空 | CX 239 | 伦敦/希斯路 | T1 | 25 | B/C | - |
| 11:05 | 国泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | 21 | A | - |
| 11:05 | 国泰航空 | CX 814 | 温哥华 | T1 | 64 | B/C | - |
| 11:05 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 172 CX 5172 | 台中 | T2 | 209 | U | - |
| 11:10 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 946 CA 6546 | 西安 | T1 | 13 | A | - |
| 11:15 | 国泰航空 美国航空 海湾航空 卡塔尔航空 蒙古航空 | CX 739 AA 8942 GF 4073 QR 3492 OM 5679 | 新加坡 | T1 | 71 | A | - |
| 11:15 | 大湾区航空 | HB 322 | 东京/成田 | T2 | 208 | S | - |
| 11:20 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 | CX 163 AY 5845 BA 4577 | 墨尔本 | T1 | - | A | - |
| 11:20 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 658 EY 6816 | 冲绳 | T2 | - | R | - |
| 11:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/关西 | T2 | - | U | - |
| 11:20 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | 50 | D | - |
| 11:25 | 中国东方航空 厦门航空 | MU 9624 MF 9036 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 11:30 | 菲律宾航空公司 | PR 301 | 马尼拉 | T1 | 12 | F | - |
| 11:35 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | 19 | J | - |
| 11:35 | 俄罗斯航空 | SU 213 | 莫斯科 | T1 | 42 | K | - |
| 11:45 | 美国联合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | 63 | G | - |
| 11:50 | 国泰航空 海湾航空 芬兰航空 美国航空 蒙古航空 | CX 791 GF 4087 AY 5097 AA 8924 OM 5691 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 11:55 | 亚洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T2 | - | V | - |
| 11:55 | 国泰航空 日本航空 芬兰航空 英国航空 蒙古航空 | CX 157 JL 7907 AY 5107 BA 4147 OM 5631 | 布里斯班 | T1 | - | A | - |
| 11:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 746 CX 5746 | 槟城 | T2 | 218 | U | - |
| 12:00 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 蒙古航空 美国航空 | CX 653 PG 4556 GF 4057 QR 5853 OM 5643 AA 8941 | 曼谷 | T1 | 30 | A | - |
| 12:05 | 长荣航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 12:05 | 蒙古航空 国泰航空 | OM 298 CX 6200 | 乌兰巴托 | T1 | - | G | - |
| 12:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹桥 | T1 | 20 | J | - |
| 12:10 | 国泰航空 蒙古航空 | CX 806 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | - | B | - |
| 12:15 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | - | A | - |
| 12:20 | 中国东方航空 | MU 6098 | 兰州 | T1 | - | J | - |
| 12:20 | 大韩航空 美国达美航空 西捷航空 加拿大航空 | KE 2002 DL 7772 WS 6034 AC 6297 | 首尔/仁川 | T1 | - | G | - |
| 12:25 | 柬埔寨航空 | KR 508 | 金边/德崇 | T2 | - | W | - |
| 12:30 | 深圳航空公司 中国国际航空 国泰航空 | ZH 9096 CA 3362 CX 6250 | 无锡 | T1 | 16 | H | - |
| 12:30 | 香港航空 | HX 463 | 海拉尔 | T2 | - | R | - |
| 12:35 | 中国东方航空 | MU 6086 | 太原 | T1 | - | J | - |
| 12:35 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 12:35 | 宿雾太平洋航空 | 5J 5263 | 达沃 | T2 | - | P/R | - |
| 12:35 | 国泰航空 | CX 783 | 登巴萨 | T1 | - | B/C | - |
| 12:35 | 香港快运航空 | UO 112 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 12:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福冈 | T2 | - | U | - |
| 12:40 | 国泰航空 马来西亚航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
| 12:40 | 乐桃航空 | MM 064 | 大阪/关西 | T1 | - | K | - |
| 12:40 | 美国联合航空 | UA 153 | 洛杉矶 | T1 | 65 | G | - |
| 12:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T2 | - | R | - |
| 12:45 | 国泰航空 智利航空 美国航空 蒙古航空 | CX 884 LA 5635 AA 8937 OM 5884 | 洛杉矶 | T1 | - | B | - |
| 12:45 | 国泰航空 | CX 952 | 郑州 | T1 | - | A | - |
| 12:45 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 136 CX 5136 | 高雄 | T2 | 202 | U | - |
| 12:50 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹桥 | T1 | - | J | - |
| 12:50 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 502 FM 3016 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 12:55 | 香港航空 长荣航空 | HX 254 BR 2900 | 台北 | T2 | - | R | - |
| 12:55 | 泰国国际航空 | TG 601 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 13:00 | 韩亚航空 香港航空 | OZ 722 HX 1552 | 首尔/仁川 | T1 | - | E | - |
| 13:00 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦东 | T2 | - | R | - |
| 13:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 646 CX 5646 | 东京/成田 | T2 | - | U | 预计 13:15 |
| 13:05 | 国泰航空 | CX 346 | 上海/虹桥 | T1 | - | A | - |
| 13:10 | 国泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 13:15 | 亚洲航空 | AK 236 | 亚庇 | T2 | - | V | - |
| 13:15 | 韩国德威航空 | TW 644 | 首尔/仁川 | T1 | - | D | - |
| 13:20 | 中国国际航空 国泰航空 深圳航空公司 | CA 412 CX 6122 ZH 4814 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
| 13:20 | 国泰航空 日本航空 | CX 598 JL 7938 | 大阪/关西 | T1 | 14 | A | - |
| 13:20 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 美国航空 蒙古航空 | CX 775 PG 4568 GF 4085 QR 3474 AA 8900 OM 5667 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 13:25 | 国泰航空 | CX 253 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 13:25 | 国泰航空 美国航空 蒙古航空 马来西亚航空 | CX 870 AA 8929 OM 5870 MH 9180 | 三藩市 | T1 | - | B | - |
| 13:30 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 13:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 13:30 | 普莱米娅航空 | YP 802 | 首尔/仁川 | T1 | - | D | - |
| 13:30 | 香港快运航空 | UO 700 | 曼谷 | T2 | - | U | - |
| 13:35 | 中国东方航空 | MU 5016 | 北京/大兴 | T1 | - | J | - |
| 13:35 | 国泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 13:35 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 928 CA 6518 | 重庆 | T1 | - | A | - |
| 13:40 | 菲律宾航空公司 | PR 319 | 马尼拉 | T1 | - | F | - |
| 13:40 | 国泰航空 | CX 360 | 上海/浦东 | T1 | - | A | - |
| 13:40 | 山东航空 中国国际航空 | SC 1152 CA 8872 | 济南 | T1 | - | J | - |
| 13:40 | 中国南方航空 四川航空 厦门航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大兴 | T1 | - | J | - |
| 13:55 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 13:55 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 13:55 | 长龙航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 14:00 | 宿雾太平洋航空 | 5J 143 | 马尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 14:05 | 中华航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 14:05 | 国泰航空 | CX 919 | 马尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 14:10 | 国泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | - | A | - |
| 14:15 | 香港快运航空 | UO 650 | 东京/成田 | T2 | - | U | - |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 612 TK 9200 EY 6808 | 大阪/关西 | T2 | - | R | - |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 630 TK 8868 | 东京/成田 | T2 | - | R | - |
| 14:20 | 泰国狮子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T2 | - | W | - |
| 14:25 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 14:25 | 国泰航空 卡塔尔航空 | CX 418 QR 8370 | 首尔/仁川 | T1 | - | A | - |
| 14:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 844 CX 5844 | 冲绳 | T2 | - | U | - |
| 14:30 | 大湾区航空 | HB 8235 | 科罗 | T2 | - | Q | - |
| 14:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 岘港 | T2 | - | Q | - |
| 14:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 美国航空 | CX 629 QR 3479 AY 6549 AA 8920 | 泗水 | T1 | - | B | - |
| 14:30 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 蒙古航空 | CX 751 PG 4558 GF 4061 QR 3472 OM 5637 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河内 | T1 | - | D | - |
| 14:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 14:35 | 中国东方航空 厦门航空 | MU 204 MF 9034 | 西安, 鄂尔多斯 | T1 | - | J | - |
| 14:35 | 马来西亚航空 国泰航空 飞萤航空 斯里兰卡航空 芬兰航空 阿曼航空 卡塔尔航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | - | H | - |
| 14:40 | 汶莱皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加湾 | T1 | - | D | - |
| 14:45 | 国泰航空 卡塔尔航空 加拿大航空 | CX 773 QR 3490 AC 9797 | 布吉 | T1 | - | A | - |
| 14:45 | 全日空 美国联合航空 | NH 860 UA 7918 | 东京/羽田 | T1 | - | E | - |
| 14:50 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重庆 | T1 | - | J | - |
| 14:55 | 香港快运航空 | UO 114 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 14:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/关西 | T2 | - | U | - |
| 15:00 | 国泰航空 澳洲航空 芬兰航空 蒙古航空 日本航空 英国航空 | CX 171 QF 8236 AY 5111 OM 5621 JL 7905 BA 4145 | 珀斯 | T1 | - | A | - |
| 15:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 15:00 | 国泰航空 | CX 380 | 上海/浦东 | T1 | - | A | - |
| 15:05 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 | CX 635 AY 5833 OM 5731 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 15:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 15:10 | 香港快运航空 | UO 652 | 东京/成田 | T2 | - | U | - |
| 15:15 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T2 | - | R | - |
| 15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 国泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 东京/羽田 | T1 | - | G | - |
| 15:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 694 CX 5694 | 福冈 | T2 | - | U | - |
| 15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T2 | - | W | 预计 17:00 |
| 15:20 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 美国航空 | CX 500 QR 5852 JL 7048 AA 8928 | 东京/成田 | T1 | - | A | - |
| 15:20 | 国泰航空 加拿大航空 菲律宾航空公司 菲律宾航空公司 | CX 925 AC 9777 PR 3199 PR 3197 | 宿雾 | T1 | - | B/C | - |
| 15:25 | 长荣航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 15:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹桥 | T2 | - | R | - |
| 15:30 | 国泰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 621 MH 9749 QR 3477 | 槟城 | T1 | - | B/C | - |
| 15:30 | 泰国国际航空 | TG 629 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 15:35 | 国泰航空 | CX 655 | 金边/德崇 | T1 | - | B/C | - |
| 15:35 | 国泰航空 卡塔尔航空 蒙古航空 日本航空 越南航空 英国航空 | CX 769 QR 5825 OM 5650 JL 7927 VN 3561 BA 4563 | 胡志明市 | T1 | - | B | - |
| 15:40 | 靛蓝航空 | 6E 1722 | 德里 | T2 | - | W | - |
| 15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 15:45 | 国泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 15:45 | 国泰航空 卡塔尔航空 英国航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加达 | T1 | - | B | - |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 824 CX 5824 | 冲绳 | T2 | - | U | - |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 862 CX 5862 | 大阪/关西 | T2 | - | U | - |
| 15:55 | 国泰航空 | CX 810 | 温哥华 | T1 | - | B/C | - |
| 16:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | A | - |
| 16:00 | 大湾区航空 | HB 538 | 恩施 | T2 | - | Q | - |
| 16:05 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T2 | - | Q | - |
| 16:05 | 国泰航空 | CX 876 | 达拉斯 | T1 | - | B | - |
| 16:10 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 596 CX 5596 | 富国岛 | T2 | - | U | - |
| 16:15 | 埃塞俄比亚航空 | ET 644 | 马尼拉 | T1 | - | D | - |
| 16:15 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 532 QF 8211 QR 5824 JL 7038 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
| 16:15 | 斐济航空 日本航空 芬兰航空 英国航空 国泰航空 | FJ 392 JL 5363 AY 3101 BA 8024 CX 6901 | 纳迪 | T1 | - | E | - |
| 16:20 | 香港航空 长荣航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T2 | - | R | - |
| 16:20 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 斐济航空 | CX 542 QR 5842 JL 7032 FJ 5476 | 东京/羽田 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 502 QR 5808 JL 7056 | 大阪/关西 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 国泰航空 马来西亚航空 智利航空 蒙古航空 | CX 840 MH 9184 LA 6092 OM 5840 | 纽约/甘迺迪 | T1 | - | B | - |
| 16:30 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 558 CX 5558 | 岘港 | T2 | - | U | - |
| 16:35 | 国泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | - | A | - |
| 16:40 | 国泰航空 英国航空 | CX 903 BA 4569 | 马尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 16:45 | 太阳富国航空 | 9G 501 | 富国岛 | T1 | - | E | - |
| 16:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清迈 | T2 | - | U | - |
| 16:55 | 国泰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 729 MH 9197 QR 3467 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
| 16:55 | 国泰航空 卡塔尔航空 越南航空 英国航空 | CX 743 QR 5811 VN 3567 BA 4561 | 河内 | T1 | - | B | - |
| 16:55 | 香港快运航空 | UO 626 | 首尔/仁川 | T2 | - | U | - |
