幼儿园概览2025/26
教育局昨日(10月16日)发布了《幼儿园及幼儿园暨幼儿中心概览2025/26学年》网上版,包括全港约970间幼儿园的基本资料,如学费、学生人数、师生比例、茶点费、文具杂费等,以供家长选校时参考。家长亦可自行查看学校的收费证明书、查阅核准收费等详情。
多间幼儿园杂费高企超逾7000元
根据统计显示,多间参与“幼儿园教育计划”的幼儿园杂费水平(包括校服、书簿、寝具、茶点等)普遍较高,其中更有学校最高收取超过一万元。以观塘晶晶幼儿园(顺利分校)为例,该校上学年的杂费总额介乎9,714元至10,169元。其中书簿费高达4,620元至5,056元。而茶点费亦占去3,200元。
九龙区幼儿园概览2025/26
幼儿园概览2025/26︱九龙九龙城区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 协恩中学附属幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $510/年 | $1,800/年 | $312/年 |
| 迦南幼儿园(九龙塘) | 上午班/下午班$5,440 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
| 圣罗撒幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,200/年 | $1,100-1,195/年 | $370-745/年 |
| 九龙灵粮堂幼儿园 | 上午班/下午班$3,300 | $1,870/年 | $1,247-1,340/年 | $193-563/年 |
| 香港创价幼儿园 | 上午班/下午班$2,145 | $500-900/年 | $936-2,154/年 | $495-650/年 |
幼儿园概览2025/26︱九龙观塘区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 蓝田灵粮幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,600/年 | $120-590/年 | $52-354/年 |
| 迦南幼儿园(丽港城) | 上午班/下午班$4,370 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
| 启思幼儿园(汇景) | 全日班$6,590;上午班/下午班免费 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
| 顺德联谊总会梁洁华幼儿园 | 全日班$5,300;上午班/下午班免费 | $630/年 | $792-879/年 | $344-413/年 |
| 中华基督教会基法幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $800/年 | $800/年 | $500/年 |
幼儿园概览2025/26︱九龙西贡区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 保良局蔡继有幼儿园 | 全日班$15,168 | 没有此项目 | $799-824/年 | $0/年 |
| 迦南幼儿园(将军澳) | 上午班/下午班$11,690 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
| 天主教圣安德肋幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $800/年 | $611-629/年 | $127/年 |
| 将军澳循道卫理幼儿园 | 全日班$11,900;上午班/下午班免费 | $1,000/年 | $531/年 | $212-393/年 |
| 比华利中英文幼儿园 | 全日班$13,800;上午班/下午班免费 | $2,160/年 | $1,913-2,163/年 | $226-494/年 |
幼儿园概览2025/26︱九龙深水埗区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 又一村学校 | 全日班$8,000;上午班/下午班免费 | $2,300/年 | $581-586/年 | $974-1,146/年 |
| 崇真小学暨幼儿园(本地课程) | 上午班/下午班$4,230 | $1,440/年 | $982/年 | $1,108/年 |
| 香港灵粮堂秀德幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,550/年 | $29-320/年 | $65-172/年 |
| 中华基督教会协和幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $280/年 | $1,577/年 | $191/年 |
| 宝血幼儿园(深水埗) | 全日班$18,392 | $920/年 | $500-1,350/年 | $220-450/年 |
幼儿园概览2025/26︱九龙黄大仙区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 圣母幼儿园 | 全日班$11,500;上午班/下午班免费 | $1,500-1,600/年 | $1,100-1,200/年 | $500-700/年 |
| 钻石山灵粮幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,600/年 | $30-320/年 | $9-228/年 |
| 路德会救恩幼儿园 | 全日班$9,911;上午班/下午班免费 | $900/年 | $480/年 | $200/年 |
| 五邑工商总会张祝珊幼儿园 | 全日班$14,472 | 没有此项目 | $1,400-1,500/年 | 没有此项目 |
| 循道卫理联合教会主恩堂幼儿园 | 全日班$11,682;上午班免费 | $1,300/年 | $500-800/年 | $350/年 |
幼儿园概览2025/26︱九龙油尖旺区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 德信幼儿园 | 上午班/下午班免费 | 没有此项目 | $1,138-1,184/年 | $519-653/年 |
| 明我幼儿园(奥运校) | 上午班/下午班免费 | $1,040/年 | $1,600-1,800/年 | $90-110/年 |
| 迦南幼儿园(富荣花园) | 上午班/下午班$3,440 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
| 旺角雅丽斯英文幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,380/年 | $1,588/年 | $590-880/年 |
| 深培中英文幼儿园 | 全日班$6,900;上午班/下午班免费 | $660/年 | $1,265-1,479/年 | $129-295/年 |
港岛区幼儿园概览2025/26
幼儿园概览2025/26︱港岛中西区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 嘉诺撒圣心幼儿园 | 上午班/下午班$1,590 | $1,200/年 | $757/年 | $281/年 |
| 圣士提反女子中学附属幼儿园 | 上午班/下午班免费 | 没有此项目 | $1,062-1,209/年 | $24-74/年 |
| 救恩学校 | 上午班/下午班$9,950 | $1,300/年 | $343/年 | $140-416/年 |
| 圣保罗堂幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,160/年 | $1,591-1,735/年 | $173-218/年 |
| 圣士提反堂小学暨幼儿园 | 全日班$14,890;上午班/下午班免费 | $2,000/年 | $1,252-1,936/年 | $66-235/年 |
幼儿园概览2025/26︱港岛东区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 北角圣彼得堂幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $400/年 | $905/年 | $592/年 |
| 北角卫理堂幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $570/年 | $700-808/年 | $81-97/年 |
| 香港中国妇女会幼儿园 | 全日班$11,892 | 没有此项目 | $801-1,794/年 | $0/年 |
| 启思幼儿园(杏花邨) | 全日班$23,190;上午班/下午班免费 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
| 岭南幼儿园(小西湾) | 全日班$11,480;上午班/下午班免费 | $1,900/年 | $423/年 | $237/年 |
幼儿园概览2025/26︱港岛离岛区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 东涌天主教幼儿园 | 全日班$6,900;上午班免费 | $800/年 | $1,000/年 | $10/年 |
| 金巴仑长老会青草地幼儿园 | 全日班$13,387;上午班/下午班免费 | $760/年 | $1,306/年 | $0/年 |
| 东涌浸信会幼儿园 | 全日班$10,978;上午班/下午班免费 | $670/年 | $880-1,120/年 | $120-180/年 |
| 长洲圣心幼儿园 | 全日班$10,200;上午班/下午班免费 | $700-1,200/年 | $1,000-1,100/年 | $30/年 |
| 太阳岛幼儿园(东涌分校) | 上午班/下午班免费 | $0/年 | $2,108-2,138/年 | $30/年 |
幼儿园概览2025/26︱港岛南区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 天主教圣伯多禄幼儿园 | 全日班$3,000;上午班/下午班免费 | $900/年 | $700-920/年 | $15-30/年 |
| 启思幼儿园(深湾轩) | 全日班$22,530;上午班/下午班免费 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
| 圣德兰幼儿园 | 全日班$8,500;上午班/下午班免费 | $800/年 | $1,253/年 | $22/年 |
| 圣文嘉中英文幼儿园 | 全日班$10,200;上午班/下午班免费 | $620/年 | $1,530/年 | $570-620/年 |
| 循道卫理田湾幼儿园 | 全日班$5,400 | 没有此项目 | $800-1,850/年 | $120-350/年 |
幼儿园概览2025/26︱港岛湾仔区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 香港灵粮堂幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,550/年 | $30-320/年 | $58-195/年 |
| 天主教圣玛加利大幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $600-800/年 | $1,100-1,400/年 | $10-20/年 |
| 宝血幼儿园 | 上午班/下午班免费 | 没有此项目 | $1,500-2,150/年 | $184-350/年 |
| 中华基督教会湾仔堂幼儿园 | 全日班$17,314;上午班/下午班免费 | $660/年 | $567-675/年 | $103-240/年 |
| 爱群道浸信会吕郭碧凤幼儿园 | 全日班$23,500;上午班/下午班免费 | $800/年 | $1,010/年 | $345/年 |
新界区幼儿园概览2025/26
幼儿园概览2025/26︱新界葵青区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 启思幼儿园(青衣) | 全日班$6,590;上午班/下午班免费 | $200-2,000/年 | $3,524/年 | $160/年 |
| 圣公会荆冕堂葵涌幼儿园 | 全日班$6,860;上午班/下午班免费 | $480/年 | $332/年 | $1,199-1,612/年 |
| 中华基督教会全完幼儿园 | 全日班$8,492;上午班/下午班免费 | $660/年 | $980-1,000/年 | $221-226/年 |
| 保良局李俊驹伉俪幼儿园 | 全日班$16,032 | 没有此项目 | $799-824/年 | $0/年 |
| 循道卫理联合教会亚斯理幼儿园 | 全日班$11,704;上午班免费 | $1,200/年 | $710/年 | $280/年 |
幼儿园概览2025/26︱新界荃湾区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 香港灵粮堂荃湾幼儿园 | 全日班$29,500;上午班/下午班$3,220 | $1,550/年 | $29-320/年 | $65-150/年 |
| 迦南幼儿园(荃湾) | 上午班/下午班$2,670 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
| 启思幼儿园(马湾) | 全日班$11,400;上午班/下午班免费 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
| 香港道教联合会圆玄幼儿园 | 全日班$12,089;上午班/下午班免费 | $560/年 | $671-1,457/年 | $194-392/年 |
| 仁济医院蔡百泰幼儿园 | 全日班$11,688 | $0/年 | $410-834/年 | $0/年 |
幼儿园概览2025/26︱新界屯门区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 启思幼儿园(屯门分校) | 全日班$3,180;上午班/下午班免费 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
| 佳宝幼儿园(屯门分校) | 上午班/下午班免费 | $1,500/年 | $600-655/年 | $0/年 |
| 圣公会青山圣彼得堂幼儿园 | 全日班$14,750;上午班/下午班免费 | $660/年 | $1,033-1,140/年 | $1,014-1,026/年 |
| 迦南幼儿园(景峰花园) | 全日班$19,000;上午班/下午班$6,620 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
| 保良局蔡冠深幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $900/年 | $900-1,000/年 | $260-400/年 |
幼儿园概览2025/26︱新界元朗区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 遵道幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,000/年 | $1,180-1,320/年 | $1,240-1,300/年 |
| 雅丽斯俊宏轩幼儿园 | 全日班$10,197;上午班/下午班免费 | $2,040/年 | $2,502/年 | $1,229/年 |
| 中华基督教会元朗堂真光幼儿园二校 | 上午班/下午班免费 | $1,220/年 | $1,212/年 | $589/年 |
| 太阳岛英文幼儿园(元朗分校) | 全日班/上午班/下午班免费 | $320/年 | $2,108-2,138/年 | $60/年 |
| 激活幼儿园 | 上午班/下午班免费 | 没有此项目 | $696-800/年 | $0/年 |
幼儿园概览2025/26︱新界北区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 凤溪幼儿园 | 全日班$11,682;上午班/下午班免费 | $840/年 | $813/年 | $520/年 |
| 上水惠州幼儿园(分校) | 全日班$6,853;上午班/下午班免费 | $1,000/年 | $901-1,284/年 | $574-722/年 |
| 保良局庄启程夫人幼儿园 | 全日班$11,900;上午班/下午班免费 | $960/年 | $1,136/年 | $370/年 |
| 耀基创艺幼儿园 | 全日班$28,000;上午班/下午班$5,500 | $1,600/年 | $2,500/年 | $600/年 |
| 上水堂幼儿园 | 全日班$5,500;上午班/下午班免费 | $637/年 | $865/年 | $376/年 |
幼儿园概览2025/26︱新界沙田区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 马鞍山灵粮幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $1,550/年 | $44-320/年 | $65-183/年 |
| 香港中文大学校友会联会张煊昌幼儿园 | 全日班$11,900;上午班/下午班免费 | $1,000/年 | $880-925/年 | $405-788/年 |
| 启思幼儿园(帝堡城) | 全日班$7,950;上午班/下午班免费 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
| 合一堂单家传纪念幼儿园 | 全日班$8,690;上午班/下午班免费 | $0/年 | $583-646/年 | $68-97/年 |
| 圣母无玷圣心幼儿园 | 全日班$12,360;上午班/下午班免费 | 没有此项目 | $1,200-1,500/年 | $100-500/年 |
幼儿园概览2025/26︱新界大埔区(其中5间)
| 幼儿园(参加幼儿园教育计划) | 全年学费 | 茶点 | 课本 | 练习簿/作业 |
| 大埔浸信会幼儿园 | 上午班/下午班免费 | $960/年 | $910-1,042/年 | $164-406/年 |
| 保良局邓碧云纪念幼儿园 | 获批核的学费将会适时更新 | $400/年 | $1,000-1,200/年 | $1,000-1,200/年 |
| 大埔礼贤会幼儿园 | 全日班$8,756;上午班/下午班免费 | $550/年 | $249-338/年 | $428-574/年 |
| 大埔循道卫理幼儿园 | 全日班$6,666;上午班/下午班免费 | $650/年 | $380-480/年 | $89-130/年 |
| 明雅中英文幼儿园 | 全日班$11,664;上午班/下午班免费 | $2,160/年 | $1,913-2,162/年 | $226-494/年 |
注︰以上资料仅供参考,资料以主办方公布为准。
相关文章︰
资料来源:幼儿园概览、新闻公报、HKET