离港航班|U Lifestyle为大家报告10月22日离港航班时间资料,包括出境航班取消或延误、航班出发时间、最新状况等。出发前记得留意最新离港航班资讯,包括航班出发航厦、办理登机手续柜台位置,以及登机闸口现况!
离港航班资料及最新状况查询|截至 2026年10月22日, 23:15 HKT 更新
今日10月22日受影响及取消航班
11:20 - 香港航空 HX 658 航班取消
11:20 - 阿提哈德航空 EY 6816 航班取消
12:35 - 新加坡航空公司 SQ 875 航班取消
20:20 - 太阳富国航空 9G 503 航班取消
| 时间 | 航空公司 | 航班编号 | 目的地 | 航厦 | 登机闸口 | 登记行段 | 现况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | 国泰航空 曼谷航空 卡塔尔航空 加拿大航空 芬兰航空 蒙古航空 英国航空 美国航空 | CX 617 PG 4570 QR 3452 AC 9763 AY 5129 OM 5635 BA 4565 AA 8919 | 曼谷 | T1 | 67 | C | 启航 22:18 |
| 22:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 234 CX 5234 | 北京/大兴 | T2 | 219 | U | 启航 22:08 |
| 22:20 | 法国航空 荷兰皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | 45 | D | 启航 22:18 |
| 22:30 | 国泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | 4 | A | 预计 00:15 (23/10/2026) |
| 22:30 | 土耳其航空 香港航空 新西兰航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | 23 | D | 启航 22:45 |
| 22:30 | 美国联合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | 63 | G | 启航 22:27 |
| 22:40 | 国泰航空 澳洲航空 芬兰航空 蒙古航空 日本航空 美国航空 | CX 721 QF 8245 AY 5839 OM 5659 JL 7916 AA 8925 | 胡志明市 | T1 | 14 | A | 启航 22:46 |
| 22:40 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 516 CX 5516 | 马尼拉 | T2 | 211 | U | 启航 22:38 |
| 22:45 | 国泰航空 | CX 251 | 伦敦/希斯路 | T1 | 35 | C | 启航 22:46 |
| 22:45 | 英国航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 伦敦/希斯路 | T1 | 8 | J | 启航 23:11 |
| 22:50 | 国泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | 29 | C | 启航 22:57 |
| 22:55 | 国泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 达卡 | T1 | 27 | A | 启航 23:08 |
| 23:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T2 | 201 | R | - |
| 23:05 | 瑞士国际航空 国泰航空 | LX 139 CX 6633 | 苏黎世 | T1 | 25 | F | 最后召集 |
| 23:15 | 菲律宾航空公司 | PR 311 | 马尼拉 | T1 | 19 | F | 启航 23:03 |
| 23:15 | 国泰航空 日本航空 芬兰航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 143 JL 7917 AY 5103 OM 5683 LH 7017 BA 4149 | 珀斯 | T1 | 65 | C | 最后召集 |
| 23:15 | 国泰航空 | CX 255 | 伦敦/希斯路 | T1 | 44 | C | 截止登机 |
| 23:15 | 国泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | 69 | C | 截止登机 |
| 23:25 | 德国汉莎航空 国泰航空 新西兰航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法兰克福 | T1 | 33 | F | 最后召集 |
| 23:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 624 CX 5624 | 东京/羽田 | T2 | 213 | U | 最后召集 |
| 23:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 767 TK 9215 | 曼谷 | T2 | 205 | R | 最后召集 |
| 23:55 | 国泰航空 德国汉莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法兰克福 | T1 | 34 | C | 预备登机 |
| 23:55 | 全日空 | NH 814 | 东京/羽田 | T1 | 61 | E | - |
资料来源:香港机场管理局
延伸阅读:

