离港航班|U Lifestyle为大家报告6月15日离港航班时间资料,包括出境航班取消或延误、航班出发时间、最新状况等。出发前记得留意最新离港航班资讯,包括航班出发航厦、办理登机手续柜台位置,以及登机闸口现况!
离港航班资料及最新状况查询|截至 2026年6月15日, 14:15 HKT 更新
今日6月15日受影响及取消航班
00:55 - 捷星日本航空 GK 028 航班取消
20:50 - 海南航空 HU 780 航班取消
20:50 - 香港航空 HX 1780 航班取消
| 时间 | 航空公司 | 航班编号 | 目的地 | 航厦 | 登机闸口 | 登记行段 | 现况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 亚洲航空 | AK 236 | 亚庇 | T2 | 219 | V | 启航 13:17 |
| 13:15 | 韩国德威航空 | TW 644 | 首尔/仁川 | T1 | 29 | D | 启航 13:17 |
| 13:20 | 中国国际航空 国泰航空 深圳航空公司 | CA 412 CX 6122 ZH 4814 | 成都/天府 | T1 | 19 | J | 启航 13:31 |
| 13:20 | 国泰航空 日本航空 | CX 598 JL 7938 | 大阪/关西 | T1 | 14 | A | 启航 13:39 |
| 13:20 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 美国航空 | CX 775 PG 4568 GF 4085 QR 3474 AA 8900 | 曼谷 | T1 | 13 | A | 启航 13:55 |
| 13:25 | 国泰航空 | CX 253 | 伦敦/希斯路 | T1 | 36 | B/C | 启航 13:43 |
| 13:25 | 国泰航空 美国航空 | CX 852 AA 8953 | 西雅图 | T1 | 41 | B | 启航 13:35 |
| 13:25 | 国泰航空 美国航空 马来西亚航空 | CX 870 AA 8929 MH 9180 | 三藩市 | T1 | 8 | B | 截止登机 |
| 13:30 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | 20 | J | 截止登机 |
| 13:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | 65 | E | 启航 13:32 |
| 13:30 | 普莱米娅航空 | YP 802 | 首尔/仁川 | T1 | 28 | D | 截止登机 |
| 13:30 | 香港快运航空 | UO 700 | 曼谷 | T2 | 201 | U | 启航 13:42 |
| 13:35 | 国泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | 64 | A | 启航 13:52 |
| 13:40 | 菲律宾航空公司 | PR 319 | 马尼拉 | T1 | 15 | F | 启航 13:49 |
| 13:40 | 国泰航空 | CX 360 | 上海/浦东 | T1 | 67 | A | 截止登机 |
| 13:40 | 山东航空 中国国际航空 | SC 1152 CA 8872 | 济南 | T1 | 44 | J | 截止登机 |
| 13:40 | 中国南方航空 四川航空 厦门航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大兴 | T1 | 21 | J | 启航 13:50 |
| 13:55 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | 3 | A | 截止登机 |
| 13:55 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦东 | T1 | 46 | J | 截止登机 |
| 13:55 | 长龙航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | 42 | K | 截止登机 |
| 14:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 212 CX 5212 | 义乌 | T2 | 218 | U | 截止登机 |
| 14:05 | 中华航空 | CI 910 | 台北 | T1 | 32 | F | 截止登机 |
| 14:05 | 国泰航空 | CX 919 | 马尼拉 | T1 | 49 | B/C | 截止登机 |
| 14:10 | 国泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | 12 | A | 截止登机 |
| 14:15 | 香港快运航空 | UO 650 | 东京/成田 | T2 | 208 | U | 截止登机 |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 612 TK 9200 EY 6808 | 大阪/关西 | T2 | 203 | R | 最后召集 |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 630 TK 8868 | 东京/成田 | T2 | 217 | R | 预备登机 |
| 14:25 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | 5 | F | 截止登机 |
| 14:25 | 国泰航空 卡塔尔航空 | CX 418 QR 8370 | 首尔/仁川 | T1 | 50 | A | 最后召集 |
| 14:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 844 CX 5844 | 冲绳 | T2 | 210 | U | 截止登机 |
| 14:30 | 大湾区航空 | HB 8235 | 科罗 | T2 | 229 | Q | 截止登机 |
| 14:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 岘港 | T2 | 219 | Q | 预计 15:15 |
| 14:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 美国航空 | CX 629 QR 3479 AY 6549 AA 8920 | 泗水 | T1 | 48 | B | 截止登机 |
| 14:30 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 | CX 751 PG 4558 GF 4061 QR 3472 | 曼谷 | T1 | 16 | A | 最后召集 |
| 14:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | 31 | J | 预备登机 |
| 14:35 | 中国东方航空 厦门航空 | MU 204 MF 9034 | 西安, 鄂尔多斯 | T1 | 47 | J | - |
| 14:40 | 汶莱皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加湾 | T1 | 18 | D | 最后召集 |
| 14:45 | 国泰航空 卡塔尔航空 加拿大航空 | CX 773 QR 3490 AC 9797 | 布吉 | T1 | 19 | A | 预计 15:05 |
| 14:45 | 全日空 美国联合航空 | NH 860 UA 7918 | 东京/羽田 | T1 | 24 | E | 现正登机 |
| 14:50 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重庆 | T1 | 17 | J | 预备登机 |
| 14:55 | 香港快运航空 | UO 114 | 台北 | T2 | 205 | U | 现正登机 |
| 14:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/关西 | T2 | 209 | U | 预备登机 |
| 15:00 | 国泰航空 澳洲航空 芬兰航空 蒙古航空 日本航空 英国航空 | CX 171 QF 8236 AY 5111 OM 5621 JL 7905 BA 4145 | 珀斯 | T1 | 35 | A | - |
| 15:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | 8 | A | 预计 15:15 |
| 15:05 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 | CX 635 AY 5833 OM 5731 | 新加坡 | T1 | 61 | A | - |
| 15:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦东 | T1 | 10 | J | 预备登机 |
| 15:10 | 香港快运航空 | UO 652 | 东京/成田 | T2 | 215 | U | - |
| 15:15 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T2 | 207 | R | - |
| 15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 国泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 东京/羽田 | T1 | 7 | G | - |
| 15:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 694 CX 5694 | 福冈 | T2 | 211 | U | - |
| 15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T2 | - | W | 预计 17:20 |
| 15:20 | 国泰航空 加拿大航空 菲律宾航空公司 菲律宾航空公司 | CX 925 AC 9777 PR 3199 PR 3197 | 宿雾 | T1 | 43 | B/C | - |
| 15:25 | 长荣航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | 28 | E | 预计 15:40 |
| 15:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹桥 | T2 | 216 | R | - |
| 15:30 | 泰国国际航空 | TG 629 | 曼谷 | T1 | 20 | H | - |
| 15:35 | 国泰航空 | CX 655 | 金边/德崇 | T1 | 65 | B/C | - |
| 15:35 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 越南航空 英国航空 | CX 769 QR 5825 JL 7927 VN 3561 BA 4563 | 胡志明市 | T1 | 33 | B | - |
| 15:40 | 靛蓝航空 | 6E 1722 | 德里 | T2 | 21 | W | - |
| 15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | 6 | F | - |
| 15:45 | 国泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | 30 | A | - |
| 15:45 | 国泰航空 卡塔尔航空 英国航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加达 | T1 | 29 | B | - |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 824 CX 5824 | 冲绳 | T2 | 214 | U | - |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 862 CX 5862 | 大阪/关西 | T2 | 203 | U | - |
| 15:55 | 国泰航空 | CX 810 | 温哥华 | T1 | 44 | B/C | - |
| 16:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | 15 | A | - |
| 16:05 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T2 | 42 | V | - |
| 16:05 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 蒙古航空 | CX 701 PG 4560 GF 4081 QR 3451 OM 5639 | 曼谷 | T1 | 64 | A | - |
| 16:05 | 国泰航空 | CX 876 | 达拉斯 | T1 | 69 | B | - |
| 16:15 | 埃塞俄比亚航空 | ET 644 | 马尼拉 | T1 | 25 | D | - |
| 16:15 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 532 QF 8211 QR 5824 JL 7038 | 名古屋 | T1 | 13 | A | - |
| 16:20 | 香港航空 长荣航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T2 | 201 | R | - |
| 16:20 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 542 QR 5842 JL 7032 | 东京/羽田 | T1 | 1 | A | - |
| 16:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 502 QR 5808 JL 7056 | 大阪/关西 | T1 | 71 | A | - |
| 16:30 | 国泰航空 马来西亚航空 智利航空 | CX 840 MH 9184 LA 6092 | 纽约/甘迺迪 | T1 | 41 | B | - |
| 16:30 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 558 CX 5558 | 岘港 | T2 | - | U | - |
| 16:35 | 国泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | 68 | A | - |
| 16:40 | 国泰航空 英国航空 | CX 903 BA 4569 | 马尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 16:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清迈 | T2 | - | U | - |
| 16:55 | 国泰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 729 MH 9197 QR 3467 | 吉隆坡 | T1 | 14 | B/C | - |
| 16:55 | 国泰航空 卡塔尔航空 越南航空 英国航空 | CX 743 QR 5811 VN 3567 BA 4561 | 河内 | T1 | 9 | B | - |
| 16:55 | 香港快运航空 | UO 626 | 首尔/仁川 | T2 | - | U | - |
| 16:55 | 中国南方航空 厦门航空 | CZ 604 MF 9214 | 乌鲁木齐 | T1 | - | J | - |
| 17:00 | 国泰航空 | CX 396 | 温州 | T1 | 16 | A | - |
| 17:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 蒙古航空 英国航空 美国航空 | CX 711 QR 5848 OM 5735 BA 4555 AA 8901 | 新加坡 | T1 | 4 | A | - |
| 17:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 510 FM 3024 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 17:05 | 中国东方航空 厦门航空 | MU 734 MF 9038 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 17:10 | 香港航空 海南航空 | HX 412 HU 8165 | 丽江 | T2 | - | R | - |
| 17:10 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/天府 | T2 | - | R | - |
| 17:20 | 曼谷航空 香港航空 芬兰航空 国泰航空 阿提哈德航空 荷兰皇家航空 泰国国际航空 卡塔尔航空 | PG 806 HX 3752 AY 6275 CX 6503 EY 7761 KL 3728 TG 7343 QR 4440 | 苏梅 | T2 | - | V | - |
| 17:25 | 大湾区航空 | HB 872 | 张家界 | T2 | 202 | Q | - |
| 17:25 | 国泰航空 | CX 364 | 上海/浦东 | T1 | - | A | - |
| 17:30 | 中国国际航空 国泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/天府 | T1 | 18 | J | - |
| 17:30 | 山东航空 | SC 4632 | 青岛 | T1 | - | J | - |
| 17:35 | 中华航空 | CI 916 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 17:35 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 938 CA 6532 | 武汉 | T1 | - | A | - |
| 17:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 622 CX 5622 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 17:40 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 美国航空 | CX 430 QF 8227 QR 5832 AA 8951 | 首尔/仁川 | T1 | - | A | - |
| 17:45 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 110 CX 6110 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 17:45 | 国泰航空 | CX 978 | 厦门 | T1 | - | A | - |
| 17:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 534 CX 5534 | 马尼拉 | T2 | - | U | - |
| 17:55 | 大韩航空 美国达美航空 | KE 2006 DL 7914 | 首尔/仁川 | T1 | - | G | - |
| 18:00 | 菲律宾航空公司 | PR 307 | 马尼拉 | T1 | - | F | - |
| 18:00 | 国泰航空 美国航空 | CX 665 AA 8886 | 德里 | T1 | - | B/C | - |
| 18:10 | 中国东方航空 | MU 2068 | 合肥 | T1 | - | J | - |
| 18:15 | 国泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 18:15 | 卡塔尔航空 国泰航空 智利航空 捷蓝航空 英国航空 塞尔维亚航空 西班牙航空 | QR 817 CX 9203 LA 6039 B6 6546 BA 2354 JU 8318 IB 6246 | 多哈 | T1 | - | E | - |
| 18:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T2 | - | U | - |
| 18:25 | 国泰航空 | CX 328 | 上海/虹桥 | T1 | - | A | - |
| 18:25 | 国泰航空 马来西亚航空 智利航空 美国航空 | CX 882 MH 9192 LA 5634 AA 8935 | 洛杉矶 | T1 | - | B | - |
| 18:30 | 中国国际航空 | CA 764 | 北京/大兴 | T1 | - | J | 预计 18:30 |
| 18:30 | 蒙古航空 国泰航空 | OM 2972 CX 6202 | 乌兰巴托 | T1 | - | G | - |
| 18:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | 预计 20:10 |
| 18:40 | 香港快运航空 | UO 116 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 18:40 | 四川航空 中国南方航空 | 3U 3960 CZ 1501 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
| 18:45 | 越南航空 | VN 595 | 胡志明市 | T1 | - | D | - |
| 18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 18:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 134 CX 5134 | 高雄 | T2 | - | U | - |
| 18:50 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹桥 | T1 | - | J | - |
| 18:55 | 国泰航空 | CX 603 | 加德满都 | T1 | - | B/C | - |
| 19:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 111 AY 5841 OM 5617 LH 7001 BA 4133 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 英国航空 | CX 797 QR 5809 AY 5115 BA 4575 | 雅加达 | T1 | - | B | - |
| 19:10 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦东 | T2 | - | R | - |
| 19:10 | 国泰航空 蒙古航空 | CX 812 OM 5812 | 波士顿 | T1 | - | B | - |
| 19:10 | 国泰航空 | CX 826 | 多伦多 | T1 | - | B/C | - |
| 19:10 | 阿联酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | - | G | - |
| 19:15 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/天府 | T1 | - | A | - |
| 19:15 | 宿雾太平洋航空 | 5J 113 | 马尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 19:20 | 国泰航空 | CX 362 | 上海/浦东 | T1 | - | A | - |
| 19:20 | 国泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 19:25 | 国泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | - | A | - |
| 19:30 | 澳洲航空 法国航空 芬兰航空 英国航空 荷兰皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | - | J | - |
| 19:40 | 长荣航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 19:45 | 国泰航空 澳洲航空 美国航空 | CX 426 QF 8233 AA 8905 | 首尔/仁川 | T1 | - | A | - |
| 19:50 | 越捷航空 | VJ 877 | 胡志明市 | T2 | - | W | - |
| 19:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 226 CX 5226 | 宁波 | T2 | - | U | - |
| 20:00 | 国泰航空 | CX 988 | 广州 | T1 | - | A | - |
| 20:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 628 CX 5628 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 20:05 | 澳洲航空 荷兰皇家航空 智利航空 法国航空 芬兰航空 英国航空 | QF 030 KL 4894 LA 5929 AF 9676 AY 5015 BA 7472 | 墨尔本 | T1 | - | J | - |
| 20:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 20:10 | 中华航空 | CI 920 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 20:10 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | - | A | - |
| 20:10 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | - | D | - |
| 20:15 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 20:20 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T2 | - | R | - |
| 20:30 | 国泰航空 芬兰航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 913 AY 5135 LH 7005 BA 4578 | 马尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 20:30 | 美国联合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | - | G | - |
| 20:35 | 国泰航空 日本航空 美国航空 | CX 651 JL 7915 AA 8949 | 马德拉斯 | T1 | - | B/C | - |
| 20:35 | 国泰航空 蒙古航空 日本航空 美国航空 | CX 663 OM 5601 JL 7913 AA 8948 | 孟买 | T1 | - | B | - |
| 20:35 | 国泰航空 蒙古航空 日本航空 美国航空 | CX 679 OM 5603 JL 7933 AA 8947 | 德里 | T1 | - | B/C | - |
| 20:40 | 中华航空 华信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 20:40 | 香港航空 海南航空 | HX 218 HU 8260 | 南京 | T2 | - | R | - |
| 20:40 | 吉祥航空 中国东方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦东 | T1 | - | K | - |
| 20:45 | 酷航 | TR 983 | 新加坡 | T1 | - | K | - |
| 20:45 | 新畿内亚航空 国泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫尔兹比港 | T1 | - | E | - |
| 20:50 | 海南航空 香港航空 | HU 780 HX 1780 | 海口 | T2 | - | V | 取消 |
| 20:55 | 芬兰航空 | AY 100 | 赫尔辛基 | T1 | - | K | - |
| 20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重庆 | T2 | - | R | - |
| 20:55 | 国泰航空 | CX 623 | 班加罗尔 | T1 | - | B | - |
| 20:55 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 蒙古航空 美国航空 | CX 715 QR 3471 AY 5855 OM 5609 AA 8903 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 21:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 614 CX 5614 | 首尔/仁川 | T2 | - | U | - |
| 21:05 | 长荣航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:05 | 香港航空 海南航空 | HX 128 HU 8518 | 杭州 | T2 | - | R | - |
| 21:05 | 国泰航空 | CX 302 | 上海/浦东 | T1 | - | A | - |
| 21:10 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 智利航空 德国汉莎航空 新西兰航空 英国航空 | CX 113 QR 3475 AY 5101 LA 5633 LH 7021 NZ 4994 BA 4551 | 奥克兰 | T1 | - | A | - |
| 21:15 | 中华航空 | CI 924 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 21:15 | 中国东方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 21:20 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦东 | T2 | - | R | - |
| 21:30 | 阿联酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | - | G | - |
| 21:35 | 宿雾太平洋航空 | 5J 237 | 宿雾 | T2 | - | P/R | - |
| 21:40 | 国泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | - | A | - |
| 21:45 | 长荣航空 香港航空 | BR 810 HX 1836 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:45 | 美国联合航空 | UA 821 | 洛杉矶 | T1 | - | G | 预计 22:15 |
| 21:55 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 340 CA 6520 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 21:55 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 马尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 22:15 | 国泰航空 曼谷航空 卡塔尔航空 加拿大航空 芬兰航空 蒙古航空 英国航空 美国航空 | CX 617 PG 4570 QR 3452 AC 9763 AY 5129 OM 5635 BA 4565 AA 8919 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 22:20 | 法国航空 荷兰皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | - | D | - |
| 22:30 | 国泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | - | B/C | - |
| 22:30 | 土耳其航空 香港航空 新西兰航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | - | D | - |
| 22:30 | 美国联合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | - | G | - |
| 22:35 | 宿雾太平洋航空 | 5J 121 | 克拉克 | T2 | - | P/R | - |
| 22:40 | 国泰航空 澳洲航空 芬兰航空 蒙古航空 日本航空 美国航空 | CX 721 QF 8245 AY 5839 OM 5659 JL 7916 AA 8925 | 胡志明市 | T1 | - | B/C | - |
| 22:45 | 国泰航空 | CX 251 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 22:45 | 英国航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | J | - |
| 22:50 | 国泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 22:55 | 香港航空 | HX 080 | 温哥华 | T2 | - | Q | - |
| 22:55 | 国泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 达卡 | T1 | - | B/C | - |
| 23:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T2 | - | R | - |
| 23:05 | 瑞士国际航空 国泰航空 | LX 139 CX 6633 | 苏黎世 | T1 | - | F | - |
| 23:15 | 菲律宾航空公司 | PR 311 | 马尼拉 | T1 | - | F | - |
| 23:15 | 国泰航空 | CX 255 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 23:15 | 国泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | B/C | - |
| 23:25 | 德国汉莎航空 国泰航空 新西兰航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法兰克福 | T1 | - | F | - |
| 23:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 624 CX 5624 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 23:55 | 国泰航空 德国汉莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法兰克福 | T1 | - | A | - |
| 23:55 | 全日空 | NH 814 | 东京/羽田 | T1 | - | E | - |
资料来源:香港机场管理局
延伸阅读:

