离港航班|U Lifestyle为大家报告11月17日离港航班时间资料,包括出境航班取消或延误、航班出发时间、最新状况等。出发前记得留意最新离港航班资讯,包括航班出发航厦、办理登机手续柜台位置,以及登机闸口现况!
离港航班资料及最新状况查询|截至 2026年11月17日, 08:15 HKT 更新
今日11月17日受影响及取消航班
暂时未有航班取消
| 时间 | 航空公司 | 航班编号 | 目的地 | 航厦 | 登机闸口 | 登记行段 | 现况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 香港快运航空 | UO 618 | 首尔/仁川 | T2 | 213 | U | 启航 07:10 |
| 07:20 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 334 CA 6504 | 北京/首都 | T1 | 2 | A | 启航 07:11 |
| 07:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 724 CX 5724 | 布吉 | T2 | 215 | U | 启航 07:27 |
| 07:30 | 国泰航空 加拿大航空 | CX 907 AC 9787 | 马尼拉 | T1 | 16 | C | 启航 07:22 |
| 07:30 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 820 CX 5820 | 冲绳 | T2 | 210 | U | 启航 07:20 |
| 07:40 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 522 CX 5522 | 克拉克 | T2 | 209 | U | 启航 07:37 |
| 07:40 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 726 FM 3030 | 上海/浦东 | T1 | 521 | J | 启航 07:41 |
| 07:50 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 958 CA 6524 | 杭州 | T1 | 7 | A | 启航 07:56 |
| 07:50 | 国泰航空 | CX 982 | 广州 | T1 | 8 | A | 启航 08:03 |
| 07:50 | 香港快运航空 | UO 600 | 福冈 | T2 | 522 | U | 启航 07:53 |
| 07:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 756 CX 5756 | 清迈 | T2 | 203 | U | 启航 07:54 |
| 07:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 598 CX 5598 | 富国岛 | T2 | 511 | U | 启航 07:58 |
| 07:55 | 泰国国际航空 加拿大航空 韩亚航空 | TG 603 AC 7407 OZ 8628 | 曼谷 | T1 | 12 | H | 启航 07:49 |
| 08:00 | 国泰航空 | CX 488 | 台北 | T1 | 31 | E | 启航 07:51 |
| 08:00 | 香港快运航空 | UO 130 | 高雄 | T2 | 523 | U | 启航 08:05 |
| 08:05 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/双流 | T2 | 211 | R | 启航 08:01 |
| 08:05 | 国泰航空 芬兰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 633 AY 5853 MH 9750 QR 3481 | 槟城 | T1 | 23 | C | 启航 08:11 |
| 08:05 | 大湾区航空 | HB 352 | 大阪/关西 | T2 | 206 | Q/S | 启航 08:07 |
| 08:10 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 764 CX 6164 | 北京/大兴 | T1 | 512 | J | 启航 08:02 |
| 08:10 | 国泰航空 | CX 257 | 伦敦/希斯路 | T1 | 69 | C | 截止登机 |
| 08:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 604 TK 9202 | 东京/成田 | T2 | 218 | R | 启航 08:08 |
| 08:10 | 中国南方航空 四川航空 厦门航空 | CZ 5010 3U 7004 MF 9236 | 北京/大兴 | T1 | 513 | J | 启航 08:05 |
| 08:15 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 638 EY 6821 | 福冈 | T2 | 217 | R | 启航 08:04 |
| 08:15 | 国泰航空 美国航空 卡塔尔航空 | CX 434 AA 8959 QR 3498 | 首尔/仁川 | T1 | 10 | D | 启航 08:11 |
| 08:15 | 国泰航空 美国航空 斐济航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 526 AA 8956 FJ 5478 JL 7026 QR 5840 | 东京/成田 | T1 | 4 | D | 启航 08:09 |
| 08:15 | 印度航空公司 | AI 315 | 德里 | T1 | 63 | E | 截止登机 |
| 08:20 | 国泰航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 596 JL 7028 QR 5826 | 大阪/关西 | T1 | 47 | D | 最后召集 |
| 08:20 | 国泰航空 加拿大航空 芬兰航空 德国汉莎航空 瑞士国际航空 菲律宾航空公司 | CX 921 AC 9767 AY 5113 LH 7007 LX 9525 PR 3201 | 宿雾 | T1 | 17 | C | 截止登机 |
| 08:20 | 国泰航空 | CX 994 | 福州 | T1 | 27 | A | 截止登机 |
| 08:25 | 国泰航空 加拿大航空 芬兰航空 | CX 787 AC 9799 AY 5851 | 布吉 | T1 | 21 | E | 最后召集 |
| 08:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 552 CX 5552 | 岘港 | T2 | 229 | U | 截止登机 |
| 08:30 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 118 CX 6118 | 北京/首都 | T1 | 514 | J | 最后召集 |
| 08:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 690 EY 6800 | 札幌 | T2 | 219 | R | 最后召集 |
| 08:30 | 国泰航空 日本航空 | CX 564 JL 7054 | 台北, 大阪/关西 | T1 | 45 | E | 截止登机 |
| 08:30 | 国泰航空 美国航空 加拿大航空 芬兰航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔尔航空 | CX 705 AA 8906 AC 9773 AY 5847 GF 4051 OM 5645 PG 4550 QR 3469 | 曼谷 | T1 | 29 | E | 最后召集 |
| 08:30 | 国泰航空 加拿大航空 芬兰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 723 AC 9781 AY 5125 MH 9189 QR 3470 | 吉隆坡 | T1 | 20 | C | 最后召集 |
| 08:30 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 936 CA 6535 | 武汉 | T1 | 33 | A | 截止登机 |
| 08:30 | 香港快运航空 | UO 686 | 大阪/关西 | T2 | 208 | U | 截止登机 |
| 08:40 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 614 EY 6809 TK 8866 | 大阪/关西 | T2 | 207 | R | 最后召集 |
| 08:40 | 国泰航空 芬兰航空 | CX 607 AY 5131 | 金边/德崇 | T1 | 61 | C | 最后召集 |
| 08:40 | 国泰航空 美国航空 加拿大航空 芬兰航空 日本航空 蒙古航空 卡塔尔航空 越南航空 | CX 767 AA 8910 AC 9769 AY 5843 JL 7919 OM 5644 QR 5821 VN 3563 | 胡志明市 | T1 | 5 | C | 最后召集 |
| 08:45 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 | CX 139 AY 5105 OM 5681 | 悉尼 | T1 | 25 | C | 现正登机 |
| 08:45 | 国泰航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 512 JL 7068 QR 5849 | 福冈 | T1 | 13 | C | 最后召集 |
| 08:45 | 大湾区航空 | HB 702 | 台北 | T2 | 230 | Q | 最后召集 |
| 08:45 | 马来西亚航空 芬兰航空 国泰航空 飞萤航空 卡塔尔航空 斯里兰卡航空 | MH 079 AY 6627 CX 6011 FY 7053 QR 4987 UL 2943 | 吉隆坡 | T1 | 524 | H | 最后召集 |
| 08:50 | 国泰航空 加拿大航空 芬兰航空 卡塔尔航空 | CX 741 AC 9771 AY 5139 QR 5813 | 河内 | T1 | 70 | C | 现正登机 |
| 08:55 | 国泰航空 | CX 316 | 上海/浦东 | T1 | 36 | A | 预备登机 |
| 08:55 | 香港航空 | HX 628 | 首尔/仁川 | T2 | 201 | R | 预备登机 |
| 08:55 | 国泰航空 | CX 452 | 高雄 | T1 | 66 | E | 预备登机 |
| 08:55 | 国泰航空 斐济航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 548 FJ 5474 JL 7030 QR 5820 | 东京/羽田 | T1 | 28 | D | 预备登机 |
| 08:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 674 CX 5674 | 釜山 | T2 | 205 | U | 预备登机 |
| 09:00 | 嘉鲁达印尼航空 香港航空 | GA 873 HX 1963 | 雅加达 | T1 | 14 | G | 预备登机 |
| 09:00 | 国泰航空 斐济航空 海湾航空 蒙古航空 卡塔尔航空 | CX 759 FJ 5464 GF 4079 OM 5663 QR 3493 | 新加坡 | T1 | 522 | E | 现正登机 |
| 09:00 | 国泰航空 | CX 968 | 长沙 | T1 | 15 | A | 预备登机 |
| 09:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 890 CX 5890 | 仙台 | T2 | 228 | U | 现正登机 |
| 09:05 | 新加坡航空公司 | SQ 899 | 新加坡 | T1 | 40 | F | - |
| 09:05 | 国泰航空 美国航空 斐济航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 504 AA 8880 FJ 5480 JL 7042 QR 5846 | 东京/成田 | T1 | 43 | D | 预备登机 |
| 09:05 | 国泰航空 日本航空 | CX 530 JL 7034 | 台北, 名古屋 | T1 | 64 | E | - |
| 09:05 | 大湾区航空 | HB 320 | 东京/成田 | T2 | 204 | Q/S | 预备登机 |
| 09:10 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 386 CA 6568 | 北京/首都 | T1 | 24 | A | - |
| 09:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 608 TK 9206 | 东京/成田 | T2 | 212 | R | - |
| 09:10 | 国泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔尔航空 | CX 580 JL 7062 QF 8215 QR 5804 | 札幌 | T1 | 8 | D | 预计 09:25 |
| 09:10 | 国泰航空 美国航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 717 AA 8891 GF 4077 OM 5665 PG 4552 | 曼谷 | T1 | 68 | E | - |
| 09:15 | 大湾区航空 | HB 880 | 札幌 | T2 | 213 | Q/S | 预备登机 |
| 09:15 | 香港航空 海南航空 | HX 398 HU 8084 | 北京/大兴 | T2 | 215 | R | - |
| 09:15 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 英国航空 卡塔尔航空 | CX 777 AA 8913 AY 6550 BA 4141 QR 3483 | 雅加达 | T1 | 11 | C | - |
| 09:15 | 香港快运航空 | UO 712 | 曼谷 | T2 | 523 | U | - |
| 09:20 | 国泰航空 美国航空 澳洲航空 | CX 410 AA 8887 QF 8223 | 首尔/仁川 | T1 | 1 | D | - |
| 09:20 | 香港快运航空 | UO 848 | 东京/成田 | T2 | 227 | U | - |
| 09:20 | 美国联合航空 | UA 820 | 曼谷 | T1 | 44 | G | - |
| 09:25 | 大湾区航空 | HB 2338 | 大阪/关西 | T2 | 214 | Q/S | - |
| 09:25 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 640 EY 6807 | 福冈 | T2 | 209 | R | - |
| 09:25 | 宿雾太平洋航空 | 5J 273 | 马尼拉 | T2 | 50 | P/R | - |
| 09:30 | 国泰航空 智利航空 马来西亚航空 蒙古航空 | CX 830 LA 5639 MH 9209 OM 5830 | 纽约/甘迺迪 | T1 | 41 | B | - |
| 09:30 | 国泰航空 | CX 970 | 厦门 | T1 | 34 | A | - |
| 09:30 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 814 CX 5814 | 小松 | T2 | 229 | U | - |
| 09:30 | 大湾区航空 | HB 308 | 福冈 | T2 | 210 | Q/S | - |
| 09:35 | 靛蓝航空 | 6E 1708 | 德里 | T2 | 16 | W | - |
| 09:35 | 国泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔尔航空 | CX 536 JL 7036 QF 8213 QR 8371 | 名古屋 | T1 | 2 | C | - |
| 09:35 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 724 FM 3028 | 上海/浦东 | T1 | 521 | J | - |
| 09:45 | 土耳其航空 新西兰航空 香港航空 | TK 171 NZ 4853 HX 3681 | 伊斯坦堡 | T1 | 71 | K | - |
| 09:45 | 香港快运航空 | UO 850 | 大阪/关西 | T2 | 230 | U | - |
| 09:55 | 大湾区航空 | HB 2326 | 东京/成田 | T2 | 206 | Q/S | - |
| 09:55 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 615 AA 8900 AY 5106 GF 4063 OM 5647 PG 4568 | 曼谷 | T1 | 67 | E | - |
| 10:00 | 国泰航空 | CX 348 | 上海/虹桥 | T1 | 47 | A | - |
| 10:00 | 国泰航空 日本航空 | CX 450 JL 7044 | 台北, 东京/成田 | T1 | 511 | E | - |
| 10:00 | 全日空 加拿大航空 新西兰航空 美国联合航空 | NH 812 AC 6287 NZ 4148 UA 7988 | 东京/成田 | T1 | 46 | E | - |
| 10:00 | 香港快运航空 | UO 680 | 名古屋 | T2 | 228 | U | - |
| 10:05 | 国泰航空 | CX 954 | 青岛 | T1 | - | C | - |
| 10:10 | 长荣航空 香港航空 | BR 892 HX 1820 | 台北 | T1 | 27 | E | - |
| 10:15 | 大湾区航空 | HB 2352 | 大阪/关西 | T2 | 218 | Q/S | - |
| 10:15 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 英国航空 卡塔尔航空 | CX 785 AA 8915 AY 6547 BA 4560 QR 3485 | 登巴萨 | T1 | - | C | - |
| 10:15 | 海南航空 | HU 7916 | 长春 | T2 | 20 | Q | - |
| 10:20 | 中华航空 | CI 602 | 台北 | T1 | 36 | F | - |
| 10:20 | 日本航空 美国航空 阿拉斯加航空 国泰航空 马来西亚航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 AA 8418 AS 7330 CX 6322 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 东京/成田 | T1 | 29 | G | - |
| 10:25 | 国泰航空 | CX 494 | 台北 | T1 | 63 | E | - |
| 10:30 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 108 CX 6108 | 北京/首都 | T1 | 512 | J | - |
| 10:30 | 中华航空 华信航空 | CI 934 AE 5214 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 10:30 | 国泰航空 | CX 356 | 南京 | T1 | - | C | - |
| 10:30 | 国泰航空 美国航空 斐济航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 520 AA 8882 FJ 5482 JL 7046 QR 5828 | 东京/成田 | T1 | - | D | 预计 11:05 |
| 10:30 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 986 CA 6522 | 成都/双流 | T1 | 520 | C | - |
| 10:30 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 630 CX 5630 | 首尔/仁川 | T2 | 227 | U | - |
| 10:35 | 美国联合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | - | G | 预计 19:00 |
| 10:40 | 国泰航空 | CX 239 | 伦敦/希斯路 | T1 | 3 | C | - |
| 10:40 | 国泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | - | C | - |
| 10:45 | 美国达美航空 | DL 088 | 洛杉矶 | T1 | 7 | D | - |
| 10:45 | 国泰航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 506 JL 7052 QR 5822 | 大阪/关西 | T1 | - | D | - |
| 10:45 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 556 CX 5556 | 岘港 | T2 | 229 | U | - |
| 10:45 | 加拿大航空 泰国国际航空 | AC 008 TG 5866 | 温哥华 | T1 | 35 | H | - |
| 10:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 172 CX 5172 | 台中 | T2 | 219 | U | - |
| 10:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 870 CX 5870 | 东京/成田 | T2 | 230 | U | - |
| 11:00 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 | CX 163 AY 5845 OM 5673 | 墨尔本 | T1 | 25 | C | - |
| 11:00 | 国泰航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 588 JL 7058 QR 3496 | 福冈 | T1 | - | A | - |
| 11:00 | 国泰航空 | CX 828 | 多伦多 | T1 | - | C | - |
| 11:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 946 CA 6546 | 西安 | T1 | 19 | C | - |
| 11:05 | 香港快运航空 | UO 668 | 福冈 | T2 | 208 | U | - |
| 11:10 | 中华航空 | CI 904 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 11:15 | 国泰航空 | CX 956 | 宁波 | T1 | - | C | - |
| 11:20 | 长荣航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 11:25 | 香港快运航空 | UO 110 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 11:25 | 美国联合航空 | UA 153 | 洛杉矶 | T1 | - | G | - |
| 11:35 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | - | J | - |
| 11:40 | 国泰航空 美国航空 斐济航空 海湾航空 蒙古航空 卡塔尔航空 | CX 739 AA 8942 FJ 5466 GF 4073 OM 5679 QR 3492 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 11:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 658 EY 6816 | 冲绳 | T2 | 209 | R | - |
| 11:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/关西 | T2 | 215 | U | - |
| 11:55 | 亚洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T2 | 207 | V | - |
| 11:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 746 CX 5746 | 槟城 | T2 | 210 | U | - |
| 11:55 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 11:55 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹桥 | T1 | - | J | - |
| 11:55 | 吉祥航空 中国东方航空 | HO 1306 MU 3954 | 上海/浦东 | T1 | - | K | - |
| 12:00 | 国泰航空 美国航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔尔航空 | CX 653 AA 8941 GF 4057 OM 5643 PG 4556 QR 5853 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 12:05 | 中国东方航空 | MU 9624 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 12:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | 45 | C | - |
| 12:05 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 636 EY 6827 TK 8831 | 大阪/关西 | T2 | 205 | R | - |
| 12:05 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | - | C | - |
| 12:10 | 香港快运航空 | UO 112 | 台北 | T2 | 204 | U | - |
| 12:15 | 长荣航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 12:15 | 国泰航空 马来西亚航空 蒙古航空 | CX 806 MH 3344 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | - | A | - |
| 12:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T2 | 217 | R | - |
| 12:25 | 国泰航空 | CX 952 | 郑州 | T1 | - | C | - |
| 12:30 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 12:30 | 深圳航空公司 中国国际航空 国泰航空 | ZH 9096 CA 3362 CX 6250 | 无锡 | T1 | - | H | - |
| 12:30 | 中国东方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 596 FM 3016 HO 3504 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 12:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 794 CX 6146 | 杭州 | T1 | - | J | - |
| 12:35 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 日本航空 蒙古航空 | CX 157 AY 5107 BA 4147 JL 7907 OM 5631 | 布里斯班 | T1 | - | C | - |
| 12:35 | 大韩航空 加拿大航空 阿拉斯加航空 美国达美航空 西捷航空 | KE 2002 AC 6297 AS 7818 DL 7772 WS 6034 | 首尔/仁川 | T1 | - | G | - |
| 12:40 | 国泰航空 美国航空 智利航空 蒙古航空 | CX 884 AA 8937 LA 5635 OM 5884 | 洛杉矶 | T1 | - | A | - |
| 12:45 | 国泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 12:45 | 国泰航空 马来西亚航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | - | C | - |
| 12:45 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 132 CX 5132 | 高雄 | T2 | - | U | - |
| 12:50 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 海湾航空 蒙古航空 | CX 791 AA 8924 AY 5097 GF 4087 OM 5691 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 12:55 | 中国东方航空 | MU 6074 | 北京/大兴 | T1 | - | J | - |
| 12:55 | 太阳富国航空 | 9G 531 | 河内 | T1 | - | E | - |
| 12:55 | 泰国国际航空 海湾航空 | TG 601 GF 6301 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 12:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福冈 | T2 | 206 | U | - |
| 13:00 | 国泰航空 | CX 346 | 上海/虹桥 | T1 | - | C | - |
| 13:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 646 CX 5646 | 东京/成田 | T2 | 203 | U | - |
| 13:05 | 国泰航空 美国航空 | CX 852 AA 8953 | 西雅图 | T1 | - | A | - |
| 13:15 | 春秋航空 | 9C 8716 | 上海/浦东 | T1 | - | K | - |
| 13:15 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹桥 | T1 | - | J | - |
| 13:20 | 国泰航空 日本航空 日本航空 | CX 598 JL 7024 JL 7938 | 大阪/关西 | T1 | - | A | - |
| 13:20 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 966 CA 6566 | 重庆 | T1 | - | C | - |
| 13:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 13:30 | 菲律宾航空公司 | PR 319 | 马尼拉 | T1 | - | F | - |
| 13:30 | 香港航空 长荣航空 | HX 262 BR 2900 | 台北 | T2 | 213 | R | - |
| 13:30 | 国泰航空 美国航空 马来西亚航空 蒙古航空 | CX 870 AA 8929 MH 9180 OM 5870 | 三藩市 | T1 | 9 | A | - |
| 13:35 | 国泰航空 | CX 360 | 上海/浦东 | T1 | - | C | - |
| 13:35 | 香港快运航空 | UO 700 | 曼谷 | T2 | - | U | - |
| 13:40 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 13:40 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 412 CX 6122 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
| 13:40 | 普莱米娅航空 | YP 802 | 首尔/仁川 | T1 | - | D | - |
| 13:40 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 13:45 | 国泰航空 美国航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 789 AA 8925 GF 4083 OM 5651 PG 4572 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 13:45 | 泰瑞航空 | TW 638 | 首尔/仁川 | T1 | - | K | - |
| 13:45 | 长龙航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 13:50 | 青岛航空 | QW 916 | 青岛 | T1 | - | K | - |
| 14:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | C | - |
| 14:00 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 | CX 418 QF 8222 QR 8370 | 首尔/仁川 | T1 | - | C | - |
| 14:00 | 宿雾太平洋航空 | 5J 143 | 马尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 14:00 | 香港快运航空 | UO 650 | 东京/成田 | T2 | - | U | - |
| 14:05 | 中华航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 14:05 | 国泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 14:05 | 中国南方航空 四川航空 厦门航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大兴 | T1 | - | J | - |
| 14:10 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 14:15 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 104 CX 6104 | 天津 | T1 | - | J | - |
| 14:15 | 香港航空 土耳其航空 | HX 610 TK 9208 | 东京/成田 | T2 | - | R | - |
| 14:20 | 全日空 美国联合航空 | NH 860 UA 7918 | 东京/羽田 | T1 | - | E | - |
| 14:20 | 国泰航空 | CX 919 | 马尼拉 | T1 | - | C | - |
| 14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹桥 | T2 | - | R | - |
| 14:30 | 国泰航空 芬兰航空 海湾航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔尔航空 | CX 751 AY 5849 GF 4061 OM 5637 PG 4558 QR 3472 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 14:30 | 越南航空 国泰航空 柬埔寨国家航空 | VN 593 CX 6263 K6 3593 | 河内 | T1 | - | H | - |
| 14:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 14:35 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 卡塔尔航空 | CX 779 AA 8920 AY 6549 QR 3479 | 泗水 | T1 | - | A | - |
| 14:40 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 612 EY 6808 TK 9200 | 大阪/关西 | T2 | - | R | - |
| 14:50 | 马来西亚航空 芬兰航空 国泰航空 飞萤航空 卡塔尔航空 斯里兰卡航空 阿曼航空 | MH 073 AY 6625 CX 6001 FY 7051 QR 4971 UL 2941 WY 5584 | 吉隆坡 | T1 | - | H | - |
| 14:55 | 大湾区航空 | HB 932 | 大同 | T2 | - | Q | - |
| 14:55 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 岘港 | T2 | - | R | - |
| 14:55 | 香港快运航空 | UO 652 | 东京/成田 | T2 | - | U | - |
| 15:05 | 国泰航空 | CX 380 | 上海/浦东 | T1 | - | C | - |
| 15:05 | 国泰航空 蒙古航空 | CX 635 OM 5731 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 15:15 | 香港快运航空 | UO 684 | 名古屋 | T2 | - | U | - |
| 15:25 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重庆 | T1 | - | J | - |
| 15:25 | 国泰航空 美国航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 500 AA 8928 JL 7048 QR 5852 | 东京/成田 | T1 | - | A | - |
| 15:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 640 CX 5640 | 济州 | T2 | - | U | - |
| 15:25 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 15:30 | 长荣航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 15:30 | 国泰航空 | CX 838 | 温哥华 | T1 | - | C | - |
| 15:30 | 泰国国际航空 海湾航空 土耳其航空 | TG 629 GF 6329 TK 7115 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 15:35 | 国泰航空 菲律宾航空公司 | CX 915 PR 3197 | 宿雾 | T1 | - | C | - |
| 15:35 | 日本航空 阿拉斯加航空 国泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 东京/羽田 | T1 | - | G | - |
| 15:45 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 15:45 | 国泰航空 日本航空 | CX 528 JL 7020 | 福冈 | T1 | - | A | - |
| 15:45 | 香港快运航空 | UO 862 | 大阪/关西 | T2 | - | U | - |
| 15:50 | 香港航空 海南航空 | HX 306 HU 8169 | 北京/首都 | T2 | - | R | - |
| 15:50 | 国泰航空 英国航空 卡塔尔航空 | CX 719 BA 4573 QR 5819 | 雅加达 | T1 | - | A | - |
| 15:50 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | C | - |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 824 CX 5824 | 冲绳 | T2 | - | U | - |
| 16:00 | 国泰航空 芬兰航空 | CX 605 AY 5121 | 金边/德崇 | T1 | - | A | - |
| 16:05 | 国泰航空 美国航空 芬兰航空 英国航空 蒙古航空 | CX 657 AA 8901 AY 5136 BA 4555 OM 5737 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 16:05 | 国泰航空 | CX 903 | 马尼拉 | T1 | - | C | 预计 17:05 |
| 16:10 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T2 | - | Q | - |
| 16:10 | 斐济航空 芬兰航空 英国航空 国泰航空 日本航空 | FJ 392 AY 3101 BA 8024 CX 6901 JL 5363 | 纳迪 | T1 | - | E | - |
| 16:15 | 西藏航空 | TV 6120 | 运城 | T1 | - | K | - |
| 16:20 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 214 CX 5214 | 无锡 | T2 | - | U | - |
| 16:25 | 国泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔尔航空 | CX 532 JL 7038 QF 8211 QR 5824 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 香港航空 长荣航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T2 | - | R | - |
| 16:30 | 国泰航空 斐济航空 日本航空 卡塔尔航空 | CX 542 FJ 5476 JL 7032 QR 5842 | 东京/羽田 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 国泰航空 马来西亚航空 | CX 876 MH 3379 | 达拉斯 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 108 CX 5108 | 台中 | T2 | - | U | - |
| 16:35 | 国泰航空 | CX 396 | 温州 | T1 | - | C | - |
