香港邮费2026︱究竟香港本地平邮寄信最低是多少钱起跳呢?不同的重量以及尺寸都会有不同的邮费收费,邮件样式分“小型信件”、“大型信件”和“邮包”,视乎邮件尺寸、样式和重量而定。以下一文看清香港本地平邮收费、重量计算等等。
最新消息︰4.13起本地信件由$2.2调整至$2.4
香港邮政最新宣布,将于2026年4月13日起调整主要邮费,以弥补不断上升的营运成本。经调整后的邮费详情如下︰
| 邮件类型 | 现时邮费 | 2026年4月13日起调整后邮费 | |
| 本地信件(30克或以下) | $2.2 | $2.4 | |
| 空邮信件(中国内地及台湾 (20克或以下)) | $3.7 | $3.9 | |
| 空邮信件(其他地区 (20克或以下)) | $4.0-$5.5 | $4.2-$5.8 | |
| 平邮信件(中国内地、澳门及台湾 (20克或以下)) | $2.8 | $3.0 | |
| 平邮信件(其他地区 (20克或以下)) | $3.5-$5.3 | $3.7-$5.6 | |
香港邮费2026
香港平邮邮费2026︱小型信件及大型信件邮费计算
小型/大型信件体积及重量限制
小型信件︰每件重量上限50克,长阔不超过165毫米 x 245毫米、厚度不过5毫米
大型信件︰每件重量上限500克,长阔不超过305毫米 x 381毫米、厚度不过20毫米
小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 30克 | $2.2($2.4) |
| 50克 | $3.3($3.5) | |
| 大型信件 | 50克 | $4.1($4.3) |
| 100克 | $5.4($5.6) | |
| 250克 | $7.9($8.2) | |
| 500克 | $14.6($14.9) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱本地邮包邮费计算
本地邮包体积及重量限制
邮包︰每件重量上限2公斤,长宽厚不超过900毫米,但最长一边不得超过600毫米
本地邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 100克 | $5.6($5.9) |
| 250克 | $8.2($8.5) | |
| 500克 | $15.5($15.8) | |
| 1公斤 | $30($30.4) | |
| 2公斤 | $48($48.4) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱本地包裹邮费计算
本地包裹体积及重量限制
包裹︰重量上限20公斤,长度不多于1.5米 (XP)、周长及长度不可超过3米(XP)
本地包裹收费
| 重量不超过 | 邮费 | |
| 包裹 | 3公斤 | $77($81.3) |
| 4公斤 | $93($98.2) | |
| 5公斤 | $109($115.1) | |
| 6公斤 | $129($136.2) | |
| 7公斤 | $151($159.5) | |
| 8公斤 | $166($175.3) | |
| 9公斤 | $177($186.9) | |
| 10-11公斤 | $188($198.5) | |
| 12-13公斤 | $194($204.9) | |
| 14-16公斤 | $225($237.6) | |
| 17-20公斤 | $245($258.7) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱中国内地及台湾平邮计算
中国内地、澳门及台湾︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $2.8($3.0) |
| 50克 | $4.5($4.7) | |
| 大型信件 | 50克 | $4.6($4.9) |
| 100克 | $8.4($8.7) | |
| 250克 | $16.6($16.9) | |
| 500克 | $31.8($32.4) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
中国内地、澳门及台湾︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 100克 | $8.6($8.9) |
| 250克 | $16.9($17.2) | |
| 500克 | $32.2($32.8) | |
| 1公斤 | $55.5($56.6) | |
| 2公斤 | $85.3($87.0) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱一区平邮计算
一区︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $3.5($3.7) |
| 50克 | $6.2($6.5) | |
| 大型信件 | 50克 | $6.3($6.7) |
| 100克 | $10.5($10.9) | |
| 250克 | $20.6($21.0) | |
| 500克 | $39.8($40.5) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
一区︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 100克 | $10.8($11.2) |
| 250克 | $21.0($21.4) | |
| 500克 | $40.2($41.0) | |
| 1公斤 | $69.9($71.2) | |
| 2公斤 | $116.0($118.3) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱二区平邮计算
二区︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.0($5.3) |
| 50克 | $7.9($8.3) | |
| 大型信件 | 50克 | $8.0($8.4) |
| 100克 | $12.0($12.5) | |
| 250克 | $23.4($23.8) | |
| 500克 | $43.9($44.7) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
二区︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 100克 | $12.3($12.8) |
| 250克 | $23.7($24.1) | |
| 500克 | $44.1($44.9) | |
| 1公斤 | $75.6($77.1) | |
| 2公斤 | $119.9($122.2) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱三区平邮计算
三区︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.3($5.6) |
| 50克 | $8.2($8.7) | |
| 大型信件 | 50克 | $8.3($8.8) |
| 100克 | $12.3($12.8) | |
| 250克 | $23.7($24.1) | |
| 500克 | $44.1($44.9) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
三区︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 100克 | $12.6($13.1) |
| 250克 | $23.9($24.3) | |
| 500克 | $44.4($45.2) | |
| 1公斤 | $75.9($77.4) | |
| 2公斤 | $120.2($122.6) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱邮费计算器
市民可以利用香港邮政的邮费计算器,计算所需邮费。大家只需输入目的地、信件重量以及是否需要追踪功能,便可轻松找出需要的邮费。
香港平邮邮费2026︱本地平邮时间
一般而言,普通小型信件会于投寄日后下一个工作天内完成派递,普通大型信件及邮包会于其后2个工作天内完成派递;而大量经济级邮件则会于其后3个工作天内完成派递。
香港平邮邮费2026︱中国内地及台湾空邮计算
中国内地及台湾︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $3.7($5.9) |
| 30克 | $6.3($6.7) | |
| 40克 | $8.1($8.6) | |
| 50克 | $9.8($10.4) | |
| 大型信件 | 30克 | $6.4($6.8) |
| 50克 | $9.9($10.5) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$1.7(+$1.8) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
中国内地及台湾︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 30克 | $6.7($7.1) |
| 50克 | $10.2($10.8) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$1.7(+$1.8) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱一区空邮计算
一区︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $4.0($4.2) |
| 30克 | $6.4($6.8) | |
| 40克 | $8.8($9.3) | |
| 50克 | $10.8($11.5) | |
| 大型信件 | 30克 | $6.6($7.0) |
| 50克 | $12.0($12.7) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$2.0(+$2.1) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
一区︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 30克 | $6.8($7.2) |
| 50克 | $12.4($13.2) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$2.0(+$2.1) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱二区空邮计算
二区︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.4($5.7) |
| 30克 | $8.1($8.6) | |
| 40克 | $10.3($10.9) | |
| 50克 | $12.3($13.1) | |
| 大型信件 | 30克 | $8.2($8.7) |
| 50克 | $13.6($14.4) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$2.1(+$2.2) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
二区︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 30克 | $8.4($8.9) |
| 50克 | $14.2($15.1) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$2.1(+$2.2) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
香港平邮邮费2026︱三区空邮计算
三区︰小型/大型信件收费
| 重量 | 邮费 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.5($5.8) |
| 30克 | $8.3($8.8) | |
| 40克 | $10.4($11.0) | |
| 50克 | $12.4($13.2) | |
| 大型信件 | 30克 | $8.4($8.9) |
| 50克 | $14.3($15.2) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$2.2(+$2.3) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
三区︰邮包收费
| 重量 | 邮费 | |
| 邮包 | 30克 | $8.6($9.1) |
| 50克 | $14.7($15.6) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$2.2(+$2.3) |
注︰括号为新邮费(将由2026年4月13日起生效)
注︰以上资料以主办方公布为准。
相关文章:
延伸阅读:
资料及图片来源︰香港邮政













