离港航班|U Lifestyle为大家报告6月27日离港航班时间资料,包括出境航班取消或延误、航班出发时间、最新状况等。出发前记得留意最新离港航班资讯,包括航班出发航厦、办理登机手续柜台位置,以及登机闸口现况!
离港航班资料及最新状况查询|截至 2026年6月27日, 14:45 HKT 更新
今日6月27日受影响及取消航班
暂时未有航班取消
| 时间 | 航空公司 | 航班编号 | 目的地 | 航厦 | 登机闸口 | 登记行段 | 现况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 青岛航空 | QW 916 | 青岛 | T1 | 520 | K | 启航 14:29 |
| 13:45 | 厦门航空 | MF 8692 | 银川 | T1 | 26 | L | 启航 14:29 |
| 13:55 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | 7 | A | 截止登机 |
| 13:55 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦东 | T1 | 21 | J | 启航 14:37 |
| 13:55 | 长龙航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | 35 | K | 截止登机 |
| 14:00 | 宿雾太平洋航空 | 5J 143 | 马尼拉 | T2 | 65 | P/R | 启航 14:36 |
| 14:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 212 CX 5212 | 义乌 | T2 | 211 | U | 截止登机 |
| 14:05 | 中华航空 | CI 910 | 台北 | T1 | 31 | F | 截止登机 |
| 14:05 | 国泰航空 | CX 919 | 马尼拉 | T1 | 32 | B/C | 截止登机 |
| 14:10 | 国泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | 20 | A | 启航 14:14 |
| 14:15 | 香港快运航空 | UO 650 | 东京/成田 | T2 | 219 | U | 截止登机 |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 612 TK 9200 EY 6808 | 大阪/关西 | T2 | 218 | R | 截止登机 |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 630 TK 8868 | 东京/成田 | T2 | 203 | R | 截止登机 |
| 14:25 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | 9 | F | 启航 14:28 |
| 14:25 | 国泰航空 卡塔尔航空 | CX 418 QR 8370 | 首尔/仁川 | T1 | 6 | A | 截止登机 |
| 14:25 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 844 CX 5844 | 冲绳 | T2 | 210 | U | 截止登机 |
| 14:30 | 香港航空 | HX 2725 | 科罗 | T2 | 202 | Q | 启航 14:33 |
| 14:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 岘港 | T2 | 207 | R | 启航 14:32 |
| 14:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 美国航空 | CX 629 QR 3479 AY 6549 AA 8920 | 泗水 | T1 | 46 | B | 预计 15:05 |
| 14:30 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 | CX 751 PG 4558 GF 4061 QR 3472 | 曼谷 | T1 | 14 | A | 截止登机 |
| 14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河内 | T1 | 71 | D | 截止登机 |
| 14:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | 29 | J | 截止登机 |
| 14:35 | 马来西亚航空 国泰航空 飞萤航空 斯里兰卡航空 芬兰航空 阿曼航空 卡塔尔航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | 42 | H | 截止登机 |
| 14:45 | 全日空 美国联合航空 | NH 860 UA 7918 | 东京/羽田 | T1 | - | E | - |
| 14:50 | 大湾区航空 | HB 932 | 大同 | T2 | 206 | Q | 预计 15:45 |
| 14:50 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重庆 | T1 | 17 | J | 预备登机 |
| 14:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 670 CX 5670 | 名古屋 | T2 | 214 | U | 截止登机 |
| 14:55 | 香港快运航空 | UO 114 | 台北 | T2 | 217 | U | 最后召集 |
| 15:00 | 国泰航空 澳洲航空 芬兰航空 日本航空 英国航空 | CX 171 QF 8236 AY 5111 JL 7905 BA 4145 | 珀斯 | T1 | 45 | A | 最后召集 |
| 15:05 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 | CX 635 AY 5833 OM 5731 | 新加坡 | T1 | 61 | A | 最后召集 |
| 15:05 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 694 CX 5694 | 福冈 | T2 | 205 | U | 截止登机 |
| 15:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦东 | T1 | 20 | J | - |
| 15:15 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T2 | 204 | R | 预计 15:55 |
| 15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 国泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 东京/羽田 | T1 | 24 | G | 预备登机 |
| 15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T2 | 21 | W | - |
| 15:20 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 美国航空 | CX 500 QR 5852 JL 7048 AA 8928 | 东京/成田 | T1 | 69 | A | 现正登机 |
| 15:20 | 国泰航空 加拿大航空 菲律宾航空公司 菲律宾航空公司 | CX 925 AC 9777 PR 3199 PR 3197 | 宿雾 | T1 | 27 | B/C | 现正登机 |
| 15:25 | 长荣航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | 48 | E | - |
| 15:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹桥 | T2 | 216 | R | 预备登机 |
| 15:30 | 国泰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 621 MH 9749 QR 3477 | 槟城 | T1 | 11 | B/C | 预备登机 |
| 15:30 | 泰国国际航空 | TG 629 | 曼谷 | T1 | 16 | H | - |
| 15:35 | 国泰航空 | CX 655 | 金边/德崇 | T1 | 50 | B/C | - |
| 15:35 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 越南航空 英国航空 | CX 769 QR 5825 JL 7927 VN 3561 BA 4563 | 胡志明市 | T1 | 47 | B | - |
| 15:40 | 靛蓝航空 | 6E 1722 | 德里 | T2 | 10 | W | - |
| 15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | 5 | F | - |
| 15:45 | 国泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | 30 | A | 预计 16:25 |
| 15:45 | 国泰航空 卡塔尔航空 英国航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加达 | T1 | 44 | B | 预计 16:15 |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 824 CX 5824 | 冲绳 | T2 | 211 | U | - |
| 15:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 862 CX 5862 | 大阪/关西 | T2 | 201 | U | - |
| 15:55 | 国泰航空 | CX 810 | 温哥华 | T1 | 1 | B/C | - |
| 16:05 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T2 | 68 | Q | - |
| 16:05 | 国泰航空 曼谷航空 海湾航空 卡塔尔航空 | CX 701 PG 4560 GF 4081 QR 3451 | 曼谷 | T1 | 13 | A | - |
| 16:05 | 国泰航空 | CX 876 | 达拉斯 | T1 | 41 | B | - |
| 16:10 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 596 CX 5596 | 富国岛 | T2 | 215 | U | - |
| 16:15 | 埃塞俄比亚航空 | ET 644 | 马尼拉 | T1 | 25 | D | - |
| 16:15 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 532 QF 8211 QR 5824 JL 7038 | 名古屋 | T1 | 19 | A | - |
| 16:20 | 香港航空 长荣航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T2 | 214 | Q | - |
| 16:20 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 542 QR 5842 JL 7032 | 东京/羽田 | T1 | 64 | A | - |
| 16:30 | 中国东方航空 | MU 6096 | 西安, 西宁 | T1 | - | J | - |
| 16:30 | 国泰航空 卡塔尔航空 日本航空 | CX 502 QR 5808 JL 7056 | 大阪/关西 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 国泰航空 马来西亚航空 智利航空 | CX 840 MH 9184 LA 6092 | 纽约/甘迺迪 | T1 | 8 | B | - |
| 16:30 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 558 CX 5558 | 岘港 | T2 | 203 | U | - |
| 16:35 | 国泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | 7 | A | - |
| 16:40 | 越捷航空 | VJ 985 | 富国岛 | T2 | - | W | 预计 16:55 |
| 16:40 | 国泰航空 英国航空 | CX 903 BA 4569 | 马尼拉 | T1 | 65 | B/C | - |
| 16:45 | 太阳富国航空 | 9G 501 | 富国岛 | T1 | - | E | - |
| 16:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清迈 | T2 | 209 | U | - |
| 16:55 | 国泰航空 马来西亚航空 卡塔尔航空 | CX 729 MH 9197 QR 3467 | 吉隆坡 | T1 | 12 | B/C | - |
| 16:55 | 国泰航空 卡塔尔航空 越南航空 英国航空 | CX 743 QR 5811 VN 3567 BA 4561 | 河内 | T1 | 43 | B | - |
| 16:55 | 香港快运航空 | UO 626 | 首尔/仁川 | T2 | - | U | 预计 17:10 |
| 16:55 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 702 CX 5702 | 曼谷 | T2 | 207 | U | - |
| 16:55 | 中国南方航空 厦门航空 | CZ 604 MF 9214 | 乌鲁木齐 | T1 | - | J | - |
| 17:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 17:00 | 国泰航空 卡塔尔航空 蒙古航空 英国航空 美国航空 | CX 711 QR 5848 OM 5735 BA 4555 AA 8901 | 新加坡 | T1 | 66 | A | - |
| 17:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 510 FM 3024 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 17:05 | 中国东方航空 厦门航空 | MU 734 MF 9038 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 17:10 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/天府 | T2 | 205 | R | - |
| 17:10 | 西藏航空 | TV 6120 | 运城 | T1 | - | K | - |
| 17:15 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 106 CX 6106 | 大连 | T1 | - | J | - |
| 17:20 | 曼谷航空 香港航空 芬兰航空 国泰航空 阿提哈德航空 荷兰皇家航空 泰国国际航空 卡塔尔航空 | PG 806 HX 3752 AY 6275 CX 6503 EY 7761 KL 3728 TG 7343 QR 4440 | 苏梅 | T2 | - | V | - |
| 17:20 | 国泰航空 美国航空 | CX 683 AA 8889 | 孟买 | T1 | - | B | - |
| 17:25 | 国泰航空 | CX 364 | 上海/浦东 | T1 | - | A | 预计 17:50 |
| 17:25 | 长龙航空 | GJ 8054 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 17:30 | 大湾区航空 | HB 838 | 桂林 | T2 | 208 | Q | - |
| 17:30 | 中国国际航空 国泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
| 17:30 | 山东航空 中国国际航空 | SC 4632 CA 8862 | 青岛 | T1 | - | J | - |
| 17:35 | 中华航空 | CI 916 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 17:35 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 938 CA 6532 | 武汉 | T1 | 70 | A | - |
| 17:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 622 CX 5622 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 17:40 | 国泰航空 澳洲航空 卡塔尔航空 美国航空 | CX 430 QF 8227 QR 5832 AA 8951 | 首尔/仁川 | T1 | - | A | - |
| 17:40 | 国泰航空 | CX 990 | 福州 | T1 | 40 | A | - |
| 17:45 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 110 CX 6110 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 17:45 | 国泰航空 | CX 978 | 厦门 | T1 | - | A | - |
| 17:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 534 CX 5534 | 马尼拉 | T2 | - | U | - |
| 17:55 | 大韩航空 美国达美航空 | KE 2006 DL 7914 | 首尔/仁川 | T1 | - | G | - |
| 18:00 | 菲律宾航空公司 | PR 307 | 马尼拉 | T1 | - | F | - |
| 18:00 | 国泰航空 美国航空 | CX 665 AA 8886 | 德里 | T1 | 29 | B/C | - |
| 18:15 | 国泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 18:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T2 | 219 | U | - |
| 18:25 | 国泰航空 马来西亚航空 智利航空 美国航空 | CX 882 MH 9192 LA 5634 AA 8935 | 洛杉矶 | T1 | - | B | - |
| 18:30 | 中国国际航空 | CA 764 | 北京/大兴 | T1 | - | J | 预计 18:30 |
| 18:30 | 蒙古航空 国泰航空 | OM 2972 CX 6202 | 乌兰巴托 | T1 | - | G | - |
| 18:30 | 大湾区航空 | HB 704 | 台北 | T2 | 202 | Q | - |
| 18:35 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | - |
| 18:40 | 香港快运航空 | UO 116 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 18:40 | 四川航空 中国南方航空 | 3U 3960 CZ 1501 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
| 18:45 | 越南航空 | VN 595 | 胡志明市 | T1 | - | D | - |
| 18:45 | 尼泊尔航空公司 | RA 410 | 加德满都 | T1 | - | E | - |
| 18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 18:50 | 香港航空 长荣航空 | HX 282 BR 2892 | 台北 | T2 | - | R | - |
| 18:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 546 EY 6825 | 岘港 | T2 | 218 | R | - |
| 18:50 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 134 CX 5134 | 高雄 | T2 | - | U | - |
| 18:50 | 上海航空公司 中国东方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹桥 | T1 | - | J | - |
| 18:55 | 国泰航空 | CX 603 | 加德满都 | T1 | - | B/C | - |
| 19:00 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 135 AY 5835 OM 5611 LH 7011 BA 4139 | 墨尔本 | T1 | - | A | - |
| 19:00 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 国泰航空 芬兰航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 111 AY 5841 OM 5617 LH 7001 BA 4133 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 英国航空 | CX 797 QR 5809 AY 5115 BA 4575 | 雅加达 | T1 | - | B | - |
| 19:10 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦东 | T2 | - | R | - |
| 19:10 | 国泰航空 蒙古航空 | CX 812 OM 5812 | 波士顿 | T1 | - | B | - |
| 19:10 | 国泰航空 | CX 826 | 多伦多 | T1 | - | B/C | - |
| 19:10 | 阿联酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | 36 | G | - |
| 19:15 | 新西兰航空 国泰航空 德国汉莎航空 泰国国际航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奥克兰 | T1 | - | G | 预计 20:00 |
| 19:15 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/天府 | T1 | - | A | - |
| 19:15 | 深圳航空公司 中国国际航空 | ZH 8034 CA 3820 | 成都/天府 | T1 | - | H | - |
| 19:15 | 宿雾太平洋航空 | 5J 113 | 马尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 19:20 | 国泰航空 | CX 362 | 上海/浦东 | T1 | - | A | - |
| 19:20 | 国泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 19:25 | 长荣航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 19:25 | 国泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | - | A | - |
| 19:30 | 澳洲航空 法国航空 芬兰航空 英国航空 荷兰皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | - | J | 预计 20:10 |
| 19:40 | 长荣航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 19:40 | 卡塔尔航空 国泰航空 智利航空 捷蓝航空 英国航空 塞尔维亚航空 西班牙航空 | QR 817 CX 9203 LA 6039 B6 6546 BA 2354 JU 8318 IB 6246 | 多哈 | T1 | - | E | - |
| 20:00 | 国泰航空 | CX 988 | 广州 | T1 | - | A | - |
| 20:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 628 CX 5628 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 20:05 | 澳洲航空 荷兰皇家航空 智利航空 法国航空 芬兰航空 英国航空 | QF 030 KL 4894 LA 5929 AF 9676 AY 5015 BA 7472 | 墨尔本 | T1 | - | J | - |
| 20:05 | 中国东方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 20:10 | 中华航空 | CI 920 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 20:10 | 阿提哈德航空 香港航空 | EY 871 HX 3601 | 阿布扎比 | T1 | - | E | - |
| 20:10 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | - | A | - |
| 20:10 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | - | D | - |
| 20:15 | 中国国际航空 国泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 20:30 | 国泰航空 芬兰航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 913 AY 5135 LH 7005 BA 4578 | 马尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 20:30 | 美国联合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | - | G | - |
| 20:35 | 国泰航空 澳洲航空 芬兰航空 美国航空 | CX 611 QF 8249 AY 5857 AA 8958 | 科伦坡 | T1 | - | B/C | - |
| 20:35 | 国泰航空 日本航空 美国航空 | CX 651 JL 7915 AA 8949 | 马德拉斯 | T1 | - | B/C | - |
| 20:35 | 国泰航空 蒙古航空 日本航空 美国航空 | CX 663 OM 5601 JL 7913 AA 8948 | 孟买 | T1 | - | B | - |
| 20:35 | 国泰航空 蒙古航空 日本航空 美国航空 | CX 679 OM 5603 JL 7933 AA 8947 | 德里 | T1 | - | B/C | - |
| 20:40 | 中华航空 华信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 20:40 | 香港航空 海南航空 | HX 218 HU 8260 | 南京 | T2 | - | R | - |
| 20:40 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T2 | - | R | - |
| 20:45 | 吉祥航空 中国东方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦东 | T1 | - | K | - |
| 20:50 | 香港航空 韩亚航空 | HX 626 OZ 9296 | 首尔/仁川 | T2 | - | R | - |
| 20:55 | 芬兰航空 | AY 100 | 赫尔辛基 | T1 | - | K | - |
| 20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重庆 | T2 | - | R | - |
| 20:55 | 国泰航空 | CX 623 | 班加罗尔 | T1 | - | B | - |
| 20:55 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 蒙古航空 美国航空 | CX 715 QR 3471 AY 5855 OM 5609 AA 8903 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 21:00 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 614 CX 5614 | 首尔/仁川 | T2 | - | U | - |
| 21:05 | 长荣航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:05 | 香港航空 海南航空 | HX 128 HU 8518 | 杭州 | T2 | - | R | - |
| 21:05 | 国泰航空 | CX 302 | 上海/浦东 | T1 | - | A | - |
| 21:10 | 国泰航空 卡塔尔航空 芬兰航空 智利航空 德国汉莎航空 新西兰航空 英国航空 | CX 113 QR 3475 AY 5101 LA 5633 LH 7021 NZ 4994 BA 4551 | 奥克兰 | T1 | - | A | - |
| 21:15 | 中华航空 | CI 924 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 21:15 | 中国东方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 21:20 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦东 | T2 | - | R | - |
| 21:30 | 国泰航空 马来西亚航空 芬兰航空 | CX 733 MH 9208 AY 5127 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
| 21:30 | 阿联酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | - | G | - |
| 21:35 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1706 | 海口 | T2 | - | Q | - |
| 21:35 | 国泰航空 智利航空 芬兰航空 蒙古航空 英国航空 | CX 161 LA 5644 AY 5091 OM 5619 BA 4137 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
| 21:35 | 宿雾太平洋航空 | 5J 237 | 宿雾 | T2 | - | P/R | - |
| 21:40 | 国泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | - | A | - |
| 21:45 | 美国联合航空 | UA 821 | 洛杉矶 | T1 | - | G | - |
| 21:55 | 国泰航空 中国国际航空 | CX 340 CA 6520 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 21:55 | 国泰航空 芬兰航空 英国航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 马尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 22:05 | 香港航空 土耳其航空 | HX 017 TK 9226 | 悉尼 | T2 | - | R | - |
| 22:05 | 中国东方航空 | MU 7366 | 上海/浦东 | T1 | - | J | - |
| 22:15 | 国泰航空 曼谷航空 卡塔尔航空 加拿大航空 芬兰航空 蒙古航空 英国航空 美国航空 | CX 617 PG 4570 QR 3452 AC 9763 AY 5129 OM 5635 BA 4565 AA 8919 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 22:15 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 234 CX 5234 | 北京/大兴 | T2 | - | U | - |
| 22:20 | 法国航空 荷兰皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | - | D | - |
| 22:25 | 香港航空 | HX 080 | 温哥华 | T2 | - | Q | - |
| 22:30 | 国泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | - | B/C | - |
| 22:30 | 土耳其航空 香港航空 新西兰航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | - | D | - |
| 22:30 | 美国联合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | - | G | - |
| 22:40 | 国泰航空 澳洲航空 芬兰航空 蒙古航空 日本航空 美国航空 | CX 721 QF 8245 AY 5839 OM 5659 JL 7916 AA 8925 | 胡志明市 | T1 | - | B/C | - |
| 22:45 | 国泰航空 | CX 251 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 22:45 | 英国航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | J | - |
| 22:50 | 国泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 22:55 | 国泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 达卡 | T1 | - | B/C | - |
| 23:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T2 | - | R | - |
| 23:05 | 国泰航空 | CX 237 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 23:05 | 瑞士国际航空 国泰航空 | LX 139 CX 6633 | 苏黎世 | T1 | - | F | - |
| 23:15 | 菲律宾航空公司 | PR 311 | 马尼拉 | T1 | - | F | - |
| 23:15 | 国泰航空 日本航空 芬兰航空 蒙古航空 德国汉莎航空 英国航空 | CX 143 JL 7917 AY 5103 OM 5683 LH 7017 BA 4149 | 珀斯 | T1 | - | A | - |
| 23:15 | 国泰航空 | CX 255 | 伦敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 23:15 | 国泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | B/C | - |
| 23:25 | 德国汉莎航空 国泰航空 新西兰航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法兰克福 | T1 | - | F | - |
| 23:35 | 香港快运航空 国泰航空 | UO 624 CX 5624 | 东京/羽田 | T2 | - | U | - |
| 23:55 | 国泰航空 德国汉莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法兰克福 | T1 | - | A | - |
| 23:55 | 全日空 | NH 814 | 东京/羽田 | T1 | - | E | - |
资料来源:香港机场管理局
延伸阅读:

