全港幼儿园50强︱准备帮子女报名读幼儿园,预计翌年入学的家长,一般于约7月起,开始要留意各幼儿园的报名截止日期,并在9月要为适龄子女申请入读幼儿园,自行向教育局递交“幼儿园入学注册证”申请。根据幼儿园在学术、师资方面的评分,《港生活》整合全港Top 50幼儿园排名、18区各区前5学校、校网地区、免费幼教计划名单供各位家长作参考之用。
最新消息︰幼儿园学费加价
教育局公布,幼儿园新学年学费经调整后,有9成半日制课程免学费。而获政府资助的全日制和长全日制课程幼儿园最新每期学费中位数约1,090元,较去年增加90元,增幅接近1成。
| 参加幼儿园教育计划的2025/26学年学费申请 | 学费加价/维持不变 | 较上年对比 |
| 全日制或长全日制课程幼儿园 | 494间获准加费 | 占比接近8成,较去年65间,按年增约15% |
| 128间维持学费不变 | 较去年少46间 | |
| 半日制课程幼儿园 | 14间获准加费 | 较去年少1间 |
| 470间维持学费不变 | 较去年多12间 |
对于幼儿园新学年学费加价,教育局形容“整体学费仍处于低水平”。
幼儿园排名+幼儿园报名
全港幼儿园排名|头50名幼儿园
| 排名 | 学校 | 地区 | 类型 | 参加免费幼儿园计划 | 师资 |
1 | 国际英文幼儿园(罗福道) | 九龙城区 | 私立 | ✖ | 教学队伍由中外教师组成,师生比例1:7.3 |
2 | 根德园幼儿园(2025/26学年正式结业) | 九龙城区 | 私立 | ✖ | 大多教师具学士资格,师生比例1:12.5 |
3 | 苏浙小学暨幼儿园 | 东区 | 非牟利 | ✖ | 全部教师均接受专业幼儿教育师资培训,师生比例约1:10 |
4 | 民生书院幼儿园 | 九龙城区 | 非牟利 | ✖ | 逾7成教师持教育学士学位,60%教师有8年以上经验,师生比例约1:10 |
5 | 又一村学校 | 深水埗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
6 | 圣母无玷圣心幼儿园 | 沙田区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对13名学生 |
7 | 香港培正小学(幼儿园) | 九龙城区 | 非牟利 | ✖ | 大多教师持学士学位,师生比例约1:10 |
8 | 珈琳中英文幼儿园 | 元朗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
9 | 迦南幼儿园(九龙塘) | 九龙城区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
10 | 香港灵粮堂幼儿园 | 湾仔区 | 非牟利 | ✔ | 大多教师持学士学位,师生比例约1:8 |
11 | 崇真小学暨幼儿园(幼儿园部) | 深水埗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对8名学生 |
12 | 圣马提亚堂肖珍幼儿园 | 元朗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对11名学生 |
13 | 约克国际幼儿园 | 九龙城区 | 私立 | ✖ | 大部分教师持幼儿教育证书或以上学历,师生比例约1:10 |
14 | 香港培道小学幼儿园 | 九龙城区 | 非牟利 | ✔ | 大多教师持幼儿教育证书或以上资历,师生比例约1:9 |
15 | 香港创价幼儿园 | 九龙城区 | 非牟利 | ✔ | 大多教师持学士学位及幼儿教育证书或以上资历,师生比例1:7.7 |
16 | 中华基督教会元朗堂真光幼儿园 Yuen Long Church (CCC) Chan Kwong Kindergarten | 元朗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
17 | 高主教书院幼儿园部 Raimondi College Kindergarten Section | 东区 | 非牟利 | ✖ | 师生比例约1位教师对11名学生 |
18 | 天乐幼儿园 | 元朗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
19 | 粉岭神召会幼儿园 | 北区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
20 | 圣公会青山圣彼得堂幼儿园 | 屯门区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
21 | 圣公会青山圣彼得堂兆麟苑幼儿园 | 屯门区 | 非牟利 | ✔ | 大多教师持幼儿教育证书或以上资历,师生比例约1:7 |
22 | 圣罗撒幼儿园 | 九龙城区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对8名学生 |
23 | 嘉诺撒圣心幼儿园 | 中西区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对11名学生 |
24 | 激活幼儿园 | 元朗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
25 | 顺德联谊总会屯门梁李秀娱幼儿园 | 屯门区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
26 | 国际英文幼儿园(雅息士道) | 九龙城区 | 私立 | ✖ | 师生比例约1位教师对7名学生 |
27 | 保良局田家炳兆康幼儿园 | 屯门区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
28 | 大埔浸信会幼儿园 | 大埔区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
29 | 元朗信义会生命幼儿园 | 元朗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对8名学生 |
30 | 香港真光中学附属小学暨幼儿园 | 湾仔区 | 非牟利 | ✖ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
31 | 粉岭浸信会吕明才幼儿园 | 北区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
32 | 圣公会幼儿园 | 湾仔区 | 非牟利 | ✖ | 师生比例约1位教师对8名学生 |
33 | 圣保禄幼儿园 | 湾仔区 | 非牟利 | ✖ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
34 | 德望小学暨幼儿园 | 黄大仙区 | 非牟利 | ✖ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
35 | 中华基督教会元朗堂真光幼儿园二校 | 元朗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
36 | 浸信会培理学校 | 东区 | 非牟利 | ✔ | 大多教师持学士学位,师生比例约1:8 |
37 | 德贞幼儿园 Tack Ching Kindergarten | 深水埗区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对11名学生 |
38 | 保良局谭欧阳少芳纪念幼儿园 | 九龙城区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
39 | 香港中文大学校友会联会张煊昌幼儿园 | 沙田区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对12名学生 |
40 | 九龙礼贤学校暨幼儿园 | 深水埗区 | 非牟利 | ✖ | 师生比例约1位教师对8名学生 |
41 | 启思小学附属幼儿园 | 九龙城区 | 私立 | ✖ | 大多教师持学士学位、硕士及教育文凭学历,师生比例约1:7 |
42 | 莱恩幼儿园(元朗) | 元朗区 | 私立 | ✖ | 师生比例约1位教师对11名学生 |
43 | 天主教圣玛加利大幼儿园 | 湾仔区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
44 | 佛教金丽幼儿园 | 观塘区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
45 | 保良局蔡冠深幼儿园 | 屯门区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对12名学生 |
46 | 佳宝幼儿园(屯门分校) Guideposts Kindergarten (Tuen Mun Branch) | 屯门区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对12名学生 |
47 | 卓思英文学校暨幼儿园(青怡分校) | 葵青区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对9名学生 |
48 | 官塘浸信会幼儿园 Kwun Tong Baptist Church Kindergarten | 观塘区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对12名学生 |
49 | 英基国际幼儿园(青衣) ESF International Kindergarten (Tsing Yi) | 葵青区 | 非牟利 | ✖ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
50 | 葵涌浸信会幼儿园 | 葵青区 | 非牟利 | ✔ | 师生比例约1位教师对10名学生 |
全港幼儿园排名|中西区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 迦南幼儿园(中环坚道) Cannan Kindergarten (Central Caine Road) |
| 2 | 圣保罗堂幼儿园 St Paul's Church Kindergarten |
| 3 | 弘立幼儿园 The ISF Pre-school |
| 4 | 盈思幼儿园 Witty Kindergarten |
| 5 | 香港国际蒙特梭利学校(中环) Discovery Montessori School (Central) |
全港幼儿园排名|东区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 乐沛儿幼儿园(柴湾) Hong Kong Nobel Preschool (Chai Wan) |
| 2 | 励志会陈郑洁云幼儿园 Endeavourers Chan Cheng Kit Wan Kindergarten |
| 3 | 铜锣湾维多利亚国际幼儿园 Causeway Bay Victoria International Kindergarten |
| 4 | 铜锣湾维多利亚幼儿园 Causeway Bay Victoria Kindergarten |
| 5 | 维多利亚幼儿园暨幼儿园(下康怡) Victoria Kindergarten - Lower Kornhill |
全港幼儿园排名|南区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 天主教圣伯多禄幼儿园 St Peter's Catholic Kindergarten |
| 2 | 圣公会圣彼得堂幼儿园(赤柱分校) St Peter's Church Kindergarten (Stanley) |
| 3 | 圣文嘉中英文幼儿园 St Monica's Anglo-Chinese Kindergarten |
| 4 | 圣文嘉中英文幼儿园(华贵邨) St Monica's Anglo-Chinese Kindergarten (Wah Kwai Estate) |
| 5 | 圣德兰幼儿园 St Teresa's Kindergarten |
全港幼儿园排名|湾仔区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 中华基督教会湾仔堂幼儿园 CCC Wanchai Church Kindergarten |
| 2 | 圣保禄幼儿园 St Paul's Kindergarten |
| 3 | 圣雅各福群会麦洁莲幼儿园 SJS Kathleen Mcdouall Kindergarten |
| 4 | 圣雅各福群会铜锣湾幼儿园 SJS Causeway Bay Kindergarten |
| 5 | 穆斯林幼儿园 Muslim Community Kindergarten |
全港幼儿园排名|九龙城区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 国际英文幼儿园(罗福道) St. Catherine's International Kindergarten |
| 2 | 圣文嘉幼儿园 St Monica's Kindergarten |
| 3 | 圣若望英文书院 St. Johannes College |
| 4 | 圣罗撒幼儿园 St Rose of Lima's Kindergarten |
| 5 | 路德会包美达幼儿园 Martha Boss Lutheran Day Nursery |
全港幼儿园排名|观塘区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 哈罗小狮幼儿园 Harrow Little Lions Kindergarten |
| 2 | 乐善堂文吴泳沂幼儿园 Lok Sin Tong Man Ng Wing Yee Kindergarten |
| 3 | 德福幼儿园 Telford Gardens Kindergarten |
| 4 | 路德会圣腓力堂幼儿园 St Philip Lutheran Church Kindergarten |
| 5 | 路德会陈蒙恩幼儿园 Chan Mung Yan Lutheran Kindergarten |
全港幼儿园排名|黄大仙区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 永乐创新英文幼儿园 Jonathan Innovative English Kindergarten |
| 2 | 新九龙妇女会慈云山幼儿园 New Kowloon Women Association Tsz Wan Shan Nursery |
| 3 | 慈正邨菩提幼儿园 Tsz Ching Estate Bodhi Siksa Kindergarten |
| 4 | 啬色园主办可立幼儿园 Ho Lap Kindergarten (Sponsored By Sik Sik Yuen) |
| 5 | 港澳信义会锡安纪念幼儿园 HK and Macau Lutheran Church Shek On Mem Kindergarten |
全港幼儿园排名|油尖旺区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 维多利亚(君汇港)幼儿园 Victoria (Harbour Green) Kindergarten |
| 2 | 迦南幼儿园(富荣花园) Cannan Kindergarten (Charming Garden) |
| 3 | 德信幼儿园 Tak Sun Private Kindergarten |
| 4 | 深培中英文幼儿园 Semple Kindergarten |
| 5 | 明我幼儿园(奥运校) Dominic Savio Kindergarten (Olympic Branch) |
全港幼儿园排名|深水埗区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 又一村学校 Yau Yat Chuen School |
| 2 | 崇真小学暨幼儿园(幼儿园部) Tsung Tsin Primary School and Kindergarten |
| 3 | 德贞幼儿园 Tack Ching Kindergarten |
| 4 | 九龙礼贤学校暨幼儿园 Kowloon Rhenish School and Kindergarten |
| 5 | 香港灵粮堂秀德幼儿园(二校) Hong Kong Ling Liang Church Sau Tak Kindergarten (Campus 2) |
全港幼儿园排名|葵青区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 卓思英文学校暨幼儿园(青怡分校) Choice English School & Kindergarten (Tsing Yi Branch) |
| 2 | 英基国际幼儿园(青衣) ESF International Kindergarten (Tsing Yi) |
| 3 | 葵涌浸信会幼儿园 Kwai Chung Baptist Church Kindergarten |
| 4 | 保良局田家炳幼儿园 PLK Tin Ka Ping Kindergarten |
| 5 | 圣公会荆冕堂士德幼儿园 SKH Crown of Thorns Church Sadick Kindergarten |
全港幼儿园排名|荃湾区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 荃湾圣母幼儿园 Tsuen Wan Our Lady Kindergarten |
| 2 | 迦南幼儿园(荃湾) Cannan Kindergarten (Tsuen Wan) |
| 3 | 绿杨幼儿园 Luk Yeung Kindergarten |
| 4 | 栢基海韵幼儿园 Parkview Rhine Garden Pre-School |
| 5 | 香港灵粮堂荃湾幼儿园 Hong Kong Ling Liang Church Tsuen Wan Kindergarten |
全港幼儿园排名|屯门区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 圣公会青山圣彼得堂幼儿园 SKH St Peter's Church Kindergarten (Castle Peak) |
| 2 | 圣公会青山圣彼得堂兆麟苑幼儿园 SKH St Peter's Church Castle Peak Siu Lun Court Kindergarten |
| 3 | 顺德联谊总会屯门梁李秀娱幼儿园 Shun Tak Fraternal Association Tuen Mun Leung Lee Sau Yu Kindergarten |
| 4 | 保良局田家炳兆康幼儿园 PLK Tin Ka Ping Siu Hong Kindergarten |
| 5 | 保良局蔡冠深幼儿园 PLK Choi Koon Shum Kindergarten |
全港幼儿园排名|元朗区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 珈琳中英文幼儿园 Karlam Anglo-Chinese Kindergarten |
| 2 | 圣马提亚堂肖珍幼儿园 St Matthias' Church Chiu Chun Kindergarten |
| 3 | 中华基督教会元朗堂真光幼儿园 Yuen Long Church (CCC) Chan Kwong Kindergarten |
| 4 | 天乐幼儿园 Talent Kindergarten |
| 5 | 激活幼儿园 Gigamind Kindergarten |
全港幼儿园排名|大埔区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 大埔浸信会幼儿园 Tai Po Baptist Kindergarten |
| 2 | 明雅中英文幼儿园 Mink Anglo-Chinese Kindergarten |
| 3 | 基督教宣道会太和幼儿园 C&MA Church Tai Wo Kindergarten |
| 4 | 大埔礼贤会幼儿园(汀角路) Tai Po Rhenish Church Kindergarten (Ting Kok Road) |
| 5 | 保良局邓碧云纪念幼儿园 PLK Tang Bik Wan Memorial Kindergarten |
全港幼儿园排名|沙田区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 圣母无玷圣心幼儿园 Immaculate Heart of Mary Kindergarten |
| 2 | 香港中文大学校友会联会张煊昌幼儿园 CUHKFAA Thomas Cheung Kindergarten |
| 3 | 保良局吴多泰幼儿园 PLK Ng Tor Tai Kindergarten |
| 4 | 救世军田家炳幼儿园 SA Tin Ka Ping Kindergarten |
| 5 | 崇真会美善幼儿园(马鞍山) Tsung Tsin Mission Graceful Kindergarten (Ma On Shan) |
全港幼儿园排名|北区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 粉岭神召会幼儿园 The Fanling Assemblies of God Kindergarten |
| 2 | 粉岭浸信会吕明才幼儿园 Fanling Baptist Church Lui Ming Choi Kindergarten |
| 3 | 凤溪幼儿园 Fung Kai Kindergarten |
| 4 | 上水堂幼儿园 Sheung Shui Church Kindergarten |
| 5 | 香港五常法幼儿园 Hong Kong 5-S Kindergarten |
全港幼儿园排名|西贡区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 保良局方王换娣幼儿园 PLK Fong Wong Woon Tai Kindergarten |
| 2 | 天主教圣安德肋幼儿园 St Andrew's Catholic Kindergarten |
| 3 | 学之园幼儿园(海翩康城) Learning Habitat Kindergarten (Papillons LP) |
| 4 | 基督教宣道会茵怡幼儿园 C&MA Church Verbena Kindergarten |
| 5 | 青衣商会将军澳幼儿园 Tsing Yi Trade Association Tseung Kwan O Kindergarten |
全港幼儿园排名|离岛区
| 排名 | 学校 |
| 1 | 金巴伦长老会青草地幼儿园 CPC Green Pasture Kindergarten |
| 2 | 保良局张潘美意幼儿园 PLK Cheung Poon Mei Yee Kindergarten |
| 3 | 英基国际幼儿园(东涌) ESF International Kindergarten (Tung Chung) |
| 4 | 善一堂逸东幼儿园 Shin Yat Tong Yat Tung Kindergarten |
| 5 | 佛教真如李琴芝纪念幼儿园 Buddhist Chun Yue Lee Kam Zi Memorial Kindergarten |
<<以上排名是综合教学质素、师生比例、升学表现及以往排名等因素而得出,排名仅供参考。平台提醒,家长在选择学校时应谨慎考虑。>>
参考资料:幼儿园及幼儿园暨幼儿中心概览、Schooland
幼儿园几时开始报名?
整个幼儿园(K1)的报名程序主要集中在入学前一年的9月至明年1月。与小一派位不同,教育局不会为幼儿园申请人派位,因此家长除了要申请“幼儿园入学注册证”外,还需要主动向心仪的幼儿园进行报名。
| 幼儿园报名步骤 | 幼儿园报名时间 | 幼儿园报名事宜 |
| 1. 申请“幼儿园入学注册证” | 入学前一年9月至11月 | 家长可透过网上或书面申请“幼儿园入学注册证”或“入学许可书” |
| 2. 幼儿园申请及报名 | 入学前一年9月至12月初 | 家长需留意心仪学校的招生资讯,并递交K1申请表及报名费 |
| 3. 幼儿园面见/面试 | 入学前一年11月至12月 | 家长需带同幼儿参加学校面试(通常安排在11月后) |
| 4. 结果公布及注册 | 入学前一年12月中旬 | 家长会陆续收到幼儿园发出的录取通知信 |
| 5. 统一注册日 | 入学当年1月初 | 家长需携带“幼儿园入学注册证”正本到最终选定的学校注册,并缴交注册费 |
幼儿园入学注册证申请表
- “幼儿园入学注册证”是证明学童符合学券计划的资助对象的文件,政府要求学券幼儿园只能录取持有“注册证”的学生。
- 家长如果打算报读非牟利幼儿园、私立或国际学校,则无需提交“注册证”。但如果想报读计划内的幼儿园,则必须在指定日期前透过邮寄、亲自提交或网上申请方式向教育局递交“幼儿园入学注册证”申请表。
- 审核一般需时6至8个星期,通过邮递方式向家长发放“注册证”。
- 在获得幼儿园录取后,家长需在短时间内提交“注册证”以确保学位,因此建议家长及早申请,以免错失提交“注册证”限期而损失学位。
注︰以上资料仅供参考,资料以主办方公布为准。
相关文章:
资料及图片来源:教育局、HKET图片库、幼儿园及幼儿园暨幼儿中心概览、圣保禄幼儿园
《港生活》编辑综合全港头50名幼儿园排名,以及18区各区头5名幼儿园。
















